U18 (22.6.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2007 und 31.12.2010 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Alexander Lukic | 19 | 1098 | ||
5 | Carinthian Championship - U18 Boys | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Boys 31.8.2024 | (43) | |
3 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | 68 | |
1 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 100 | |
4 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K | 29.9.2024 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K 29.9.2024 | (45) | |
1 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | 90 | |
5 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | (43) | |
1 | Austrian Laketown Open - U18 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open U18 Burschen 8.12.2024 | 180 | |
1 | 9. ÖDV Youth Challenge 2024 V | 14.12.2024 | 9. ÖDV Youth Challenge 2024 V 14.12.2024 | 80 | |
1 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | 180 | |
1 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 125 | |
1 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | 90 | |
9 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (26) | |
5 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 100 | |
3 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | (68) | |
3 | Burgenland Open 2025 | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 3.5.2025 | (34) | |
2 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | (56) | |
1 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) | 24.5.2025 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) 24.5.2025 | 85 | |
2 | 5. ÖDV Youth Challenge 2025 (T) | 14.6.2025 | 5. ÖDV Youth Challenge 2025 (T) 14.6.2025 | (30) | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | (10) | |
2 | Hendrik Einar Anderle | 23 | 1021 | ||
5 | Margareten Open 2024 | 20.7.2024 | Margareten Open 2024 20.7.2024 | (10) | |
9 | Carinthian Championship - U18 Boys | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Boys 31.8.2024 | (10) | |
5 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | (43) | |
2 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 95 | |
2 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | (56) | |
3 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K | 29.9.2024 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K 29.9.2024 | (50) | |
3 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | (34) | |
2 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 100 | |
1 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | 180 | |
5 | Austrian Laketown Open - U18 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open U18 Burschen 8.12.2024 | (43) | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | 68 | |
2 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 120 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | (10) | |
2 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | (56) | |
33 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (10) | |
2 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open 22.3.2025 | (56) | |
1 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 120 | |
3 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | 68 | |
2 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ | 27.4.2025 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ 27.4.2025 | 115 | |
9 | Burgenland Open 2025 | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 3.5.2025 | (10) | |
1 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | 90 | |
5 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) | 24.5.2025 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) 24.5.2025 | 65 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | (10) | |
3 | Ben Untersteiner | 20 | 1015 | ||
3 | Margareten Open 2024 | 20.7.2024 | Margareten Open 2024 20.7.2024 | (20) | |
5 | Carinthian Championship - U18 Boys | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Boys 31.8.2024 | (43) | |
9 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | (10) | |
3 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 90 | |
5 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | (21) | |
9 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | (10) | |
3 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 95 | |
5 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | (43) | |
2 | Austrian Laketown Open - U18 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open U18 Burschen 8.12.2024 | 111 | |
5 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | (43) | |
3 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 115 | |
1 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | 90 | |
9 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (26) | |
1 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open 22.3.2025 | 90 | |
2 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | 111 | |
1 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ | 27.4.2025 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ 27.4.2025 | 120 | |
1 | Burgenland Open 2025 | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 3.5.2025 | 90 | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | (34) | |
33 | IYC Hungary 2025 - U18 männlich | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 U18 männlich 7.6.2025 | (10) | |
3 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | 103 | |
4 | ![]() | 10 | 791 | ||
1 | Carinthian Championship - U18 Girls | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Girls 31.8.2024 | 180 | |
2 | Carinthian Masters - U18 Girls | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Girls 1.9.2024 | 1 | |
9 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | 10 | |
9 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | 10 | |
2 | Austrian Christmas Special - U18 Mädchen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Mädchen 7.12.2024 | 10 | |
1 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Mädchen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Mädchen 4.1.2025 | 180 | |
5 | IYC Vienna 2025 - U18 weiblich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 weiblich 15.3.2025 | 43 | |
1 | St. Pölten Open 2025 - U18 weiblich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 weiblich 12.4.2025 | 180 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | 10 | |
2 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 weiblich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 weiblich 22.6.2025 | 167 | |
5 | Timo Ganser | 22 | 779 | ||
13 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | (40) | |
3 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | (34) | |
2 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K | 29.9.2024 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K 29.9.2024 | 55 | |
5 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | (21) | |
5 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 85 | |
9 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | (10) | |
5 | Austrian Laketown Open - U18 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open U18 Burschen 8.12.2024 | 43 | |
5 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | 43 | |
7 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 95 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | (34) | |
3 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | (34) | |
33 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (10) | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open 22.3.2025 | (10) | |
8 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 85 | |
5 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | (43) | |
4 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ | 27.4.2025 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ 27.4.2025 | 105 | |
5 | Burgenland Open 2025 | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 3.5.2025 | (21) | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | (34) | |
3 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) | 24.5.2025 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) 24.5.2025 | 75 | |
1 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 29.5.2025 | 90 | |
33 | IYC Hungary 2025 - U18 männlich | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 U18 männlich 7.6.2025 | (10) | |
3 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | 103 | |
6 | Moritz Gattringer | 11 | 714 | ||
5 | Carinthian Championship - U18 Boys | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Boys 31.8.2024 | 43 | |
5 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | 43 | |
1 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | 90 | |
1 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 105 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | 10 | |
3 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | 34 | |
33 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | 10 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open 22.3.2025 | 34 | |
10 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 75 | |
9 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | (10) | |
1 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | 270 | |
7 | Paul Deutschmann | 20 | 568 | ||
3 | Carinthian Championship - U18 Boys | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Boys 31.8.2024 | 68 | |
9 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | (10) | |
4 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 85 | |
3 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | 34 | |
5 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K | 29.9.2024 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K 29.9.2024 | 40 | |
9 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | (1) | |
9 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 65 | |
3 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | 68 | |
9 | Austrian Laketown Open - U18 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open U18 Burschen 8.12.2024 | (10) | |
3 | 9. ÖDV Youth Challenge 2024 V | 14.12.2024 | 9. ÖDV Youth Challenge 2024 V 14.12.2024 | 70 | |
5 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | 43 | |
17 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 45 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | (10) | |
5 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | (21) | |
65 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (10) | |
9 | Burgenland Open 2025 | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 3.5.2025 | (10) | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | (10) | |
8 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) | 24.5.2025 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) 24.5.2025 | 50 | |
33 | IYC Hungary 2025 - U18 männlich | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 U18 männlich 7.6.2025 | (10) | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | (10) | |
8 | Daniel Schlüpfinger | 21 | 484 | ||
2 | Margareten Open 2024 | 20.7.2024 | Margareten Open 2024 20.7.2024 | 40 | |
9 | Carinthian Championship - U18 Boys | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Boys 31.8.2024 | 10 | |
9 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | 10 | |
5 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 80 | |
9 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | (1) | |
9 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | 10 | |
14 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 40 | |
17 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | (10) | |
9 | Austrian Laketown Open - U18 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open U18 Burschen 8.12.2024 | (10) | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | (10) | |
10 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 80 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | 34 | |
9 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | (10) | |
33 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (10) | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open 22.3.2025 | (10) | |
3 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 110 | |
9 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | (10) | |
11 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ | 27.4.2025 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ 27.4.2025 | 70 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | (10) | |
33 | IYC Hungary 2025 - U18 männlich | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 U18 männlich 7.6.2025 | (10) | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | (10) | |
9 | Jan Albert | 17 | 481 | ||
9 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 60 | |
5 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | 21 | |
5 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | 21 | |
4 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 90 | |
9 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | (10) | |
9 | Austrian Laketown Open - U18 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open U18 Burschen 8.12.2024 | (10) | |
17 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | (10) | |
12 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 70 | |
5 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | (21) | |
65 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (10) | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open 22.3.2025 | 34 | |
5 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | 43 | |
13 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ | 27.4.2025 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ 27.4.2025 | 60 | |
2 | Burgenland Open 2025 | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 3.5.2025 | 56 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | (10) | |
9 | IYC Hungary 2025 - U18 männlich | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 U18 männlich 7.6.2025 | 26 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | (10) | |
10 | Florian Messner | 16 | 476 | ||
9 | Carinthian Championship - U18 Boys | 31.8.2024 | Carinthian Championship U18 Boys 31.8.2024 | 10 | |
5 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | 43 | |
9 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | (10) | |
2 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | 56 | |
10 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 60 | |
17 | Austrian Christmas Special - U18 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special U18 Burschen 7.12.2024 | (10) | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | (10) | |
9 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 85 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | 21 | |
9 | Donaupokal 2025 | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 1.3.2025 | (10) | |
65 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (10) | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open 22.3.2025 | 21 | |
7 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 90 | |
9 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | (10) | |
9 | IYC Hungary 2025 - U18 männlich | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 U18 männlich 7.6.2025 | 26 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | 64 | |
11 | Dominik Staudacher | 13 | 406 | ||
5 | Margareten Open 2024 | 20.7.2024 | Margareten Open 2024 20.7.2024 | (1) | |
17 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 20 | |
11 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K | 29.9.2024 | 7. ÖDV Youth Challenge 2024 K 29.9.2024 | 10 | |
8 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St | 17.11.2024 | 8. ÖDV Youth Challenge 2024 St 17.11.2024 | 70 | |
17 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | (10) | |
14 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 60 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | 21 | |
33 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | (10) | |
18 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 35 | |
15 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ | 27.4.2025 | 3. ÖDV Youth Challenge 2025 NÖ 27.4.2025 | 50 | |
14 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) | 24.5.2025 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) 24.5.2025 | 20 | |
2 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 29.5.2025 | 56 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | 64 | |
12 | Yannick Mader | 12 | 391 | ||
1 | Margareten Open 2024 | 20.7.2024 | Margareten Open 2024 20.7.2024 | 60 | |
8 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B | 8.9.2024 | 6. ÖDV Youth Challenge 2024 B 8.9.2024 | 65 | |
9 | An Sporran Open 2024 | 14.9.2024 | An Sporran Open 2024 14.9.2024 | 10 | |
5 | Herzogenburger Open 2024 | 19.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 19.10.2024 | 21 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | 10 | |
8 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 90 | |
33 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | 10 | |
4 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ | 29.3.2025 | 2. ÖDV Youth Challenge 2025 OÖ 29.3.2025 | 105 | |
17 | St. Pölten Open 2025 - U18 männlich | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 U18 männlich 12.4.2025 | (1) | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 17.5.2025 | 10 | |
33 | IYC Hungary 2025 - U18 männlich | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 U18 männlich 7.6.2025 | 10 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 männlich 22.6.2025 | (10) | |
13 | ![]() | 5 | 336 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | 10 | |
11 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) | 24.5.2025 | 4. ÖDV Youth Challenge 2025 (S) 24.5.2025 | 35 | |
5 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 29.5.2025 | 1 | |
4 | 5. ÖDV Youth Challenge 2025 (T) | 14.6.2025 | 5. ÖDV Youth Challenge 2025 (T) 14.6.2025 | 20 | |
1 | Staatsmeisterschaften 2025 - U18 weiblich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 U18 weiblich 22.6.2025 | 270 | |
14 | Dominik Schmidbauer | 8 | 297 | ||
9 | Carinthian Masters - U18 Boys | 1.9.2024 | Carinthian Masters U18 Boys 1.9.2024 | 10 | |
17 | Dreikönigsturnier 2025 - U18 Burschen | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 U18 Burschen 4.1.2025 | 1 | |
5 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W | 19.1.2025 | 1. ÖDV Youth Challenge 2025 W 19.1.2025 | 105 | |
2 | Bimbuschi Classics 2025 | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 8.2.2025 | 56 | |
65 | IYC Vienna 2025 - U18 männlich | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 U18 männlich 15.3.2025 | 10 | |
