U18 (22.6.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2007 und 31.12.2010 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Alexander Lukic | 19 | 1098 |
2 | Hendrik Einar Anderle | 23 | 1021 |
3 | Ben Untersteiner | 20 | 1015 |
4 | ![]() | 10 | 791 |
5 | Timo Ganser | 22 | 779 |
6 | Moritz Gattringer | 11 | 714 |
7 | Paul Deutschmann | 20 | 568 |
8 | Daniel Schlüpfinger | 21 | 484 |
9 | Jan Albert | 17 | 481 |
10 | Florian Messner | 16 | 476 |
11 | Dominik Staudacher | 13 | 406 |
12 | Yannick Mader | 12 | 391 |
13 | ![]() | 5 | 336 |
14 | Dominik Schmidbauer | 8 | 297 |
15 | Luca-Daniel Wallner | 10 | 295 |
16 | ![]() | 8 | 261 |
17 | Kaspar Erler | 16 | 256 |
18 | Fabian Wolf | 23 | 219 |
19 | Gabriel Otto | 13 | 210 |
20 | Marius Kuchta | 5 | 170 |
21 | Julian Katsch | 10 | 169 |
22 | David Unterberger | 1 | 167 |
23 | Daniel Simon | 4 | 150 |
24 | Stefan Geiger | 6 | 149 |
25 | Jonas Märzinger | 7 | 141 |
26 | Dominik Jochum | 2 | 139 |
27 | Christian Gmoser | 4 | 120 |
28 | Felix Oliver Inzinger | 6 | 96 |
29 | Marcel Tomasevic | 6 | 88 |
30 | Anid Hasanovic | 1 | 80 |
31 | Janik Mauracher | 1 | 70 |
32 | Lukas Peham | 1 | 65 |
33 | Marcel Otrob | 1 | 64 |
34 | Niklas Schön | 1 | 55 |
35 | Jonas Leeb | 3 | 54 |
36 | Niklas Greifensteiner | 2 | 53 |
37 | Tobias Krahbichler | 3 | 51 |
38 | Dominik Videc | 1 | 50 |
39 | ![]() | 4 | 40 |
40 | Gabriel Martini | 2 | 35 |
41 | Paul Payr | 4 | 33 |
42 | Leo Matheis | 2 | 31 |
43 | Arthur Schütz | 2 | 30 |
![]() | 1 | 30 | |
45 | Philipp Schwap | 4 | 22 |
46 | Manuel Tiefenthaler | 1 | 20 |
47 | ![]() | 1 | 15 |
Leopold Rachoinig-Ernst | 1 | 15 | |
49 | ![]() | 4 | 13 |
50 | Marko Pacic | 3 | 12 |
51 | Adrian Mihov | 2 | 11 |
![]() | 2 | 11 | |
Jakob Holzer | 2 | 11 | |
Jonas Kriha | 2 | 11 | |
55 | Christoph Herler | 1 | 10 |
Emanuel Seeböck | 1 | 10 | |
Gerald Stabensteiner | 1 | 10 | |
Mario Rath | 1 | 10 | |
Mathias Albert | 1 | 10 | |
Michael Riegler | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
62 | Fabio Di Pierdomenico | 1 | 5 |
Maurice Bell | 1 | 5 | |
Paul Kaman | 1 | 5 | |
65 | Tobias Kriha | 2 | 2 |
66 | Benedikt Walkner | 1 | 1 |
Dominik Haselsteiner | 1 | 1 | |
Elias Erler | 1 | 1 | |
Erwin Rotter | 1 | 1 | |
Fabian Seeböck | 1 | 1 | |
Florian Wibmer | 1 | 1 | |
John Tuttner | 1 | 1 | |
Julian Deiretsbacher | 1 | 1 | |
Kilian Krifter | 1 | 1 | |
Leon Soinegg | 1 | 1 | |
Lukas Kartak | 1 | 1 | |
Marc Schmidbauer | 1 | 1 | |
Moritz Ebner | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
Nevio Possath | 1 | 1 | |
Noel Horvath | 1 | 1 | |
Oliver Lugbauer | 1 | 1 | |
Pavel Tabak | 1 | 1 | |
Timo Meidl | 1 | 1 | |
84 Spielerinnen und Spieler |