Damen Doppel (21.6.2025) |
---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
---|
1 | Tanja Messner | 9 | 10200 |
2 | Christiane Muzik | 11 | 9680 |
| Daniela Neumayer | 11 | 9680 |
4 | Claudia Rottmann | 8 | 8320 |
5 | Catalina Pasa | 11 | 6562 |
6 | Stefanie Telsnig | 5 | 4880 |
7 | Jasmin Schnier | 7 | 4561 |
8 | Jessica Wendl | 9 | 4241 |
9 | Marie Magdalen Messner | 5 | 3442 |
10 | Tabea Branka | 4 | 2641 |
11 | Sarah Dreier | 2 | 2001 |
12 | Alica König | 1 | 2000 |
| Sarah Nuster | 1 | 2000 |
14 | Bianca Scheibenreif | 4 | 1981 |
| Sandra Griesauer | 4 | 1981 |
16 | Kerstin Rauscher | 4 | 1261 |
17 | Nadine Köck | 2 | 1080 |
| Nadine Spet | 3 | 1080 |
19 | Zita Kayser | 1 | 1000 |
20 | Celina Glaser | 6 | 724 |
21 | Brigitte Otrob | 3 | 721 |
22 | Anna-Lena Kutej | 2 | 720 |
| Simone Finster | 1 | 720 |
24 | Sandra Glaser | 7 | 545 |
| Verena Schober | 7 | 545 |
26 | Alexandra Steininger | 2 | 540 |
27 | Jennifer Novak | 4 | 363 |
| Marion Richter | 4 | 363 |
| Patricia Jahodinsky | 4 | 363 |
30 | Barbara Walkner | 2 | 361 |
| Elisabeth Schlosser | 2 | 361 |
| Pamela Gödl | 2 | 361 |
33 | Claudia Gödl | 1 | 360 |
| Sandra Schrott | 1 | 360 |
| Sonja Kert | 1 | 360 |
| Sonja Schwarz | 1 | 360 |
| Vivien Hennig | 1 | 360 |
38 | Sieglinde Binder | 4 | 183 |
| Ursula Binder | 4 | 183 |
40 | Christine Polleres | 2 | 2 |
| Elisabeth Holten | 2 | 2 |
| Katrin Spitzer | 2 | 2 |
| Noemi Fülöp | 2 | 2 |
| Silvana Fauma | 2 | 2 |
45 | Andrea Primus | 1 | 1 |
| Andrea Toth | 1 | 1 |
| Angelique Kern | 1 | 1 |
| Anita Luttenberger | 1 | 1 |
| Anja Müller | 1 | 1 |
| Bianca Stöphasius | 1 | 1 |
| Corinna Heinzle | 1 | 1 |
| Diana Grudnik | 1 | 1 |
| Enisa Krupic | 1 | 1 |
| Ines Christina Seidl | 1 | 1 |
| Janine Stückelberger | 1 | 1 |
| Jasmin Rosenauer | 1 | 1 |
| Marianne Ripper | 1 | 1 |
| Marina Podobnig | 1 | 1 |
| Marlene Böck | 1 | 1 |
| Melanie Sinzinger | 1 | 1 |
| Nicole Zipfelmayer | 1 | 1 |
| Renate Fischer | 1 | 1 |
| Sabrina Rainer | 1 | 1 |
| Silvia Rainer | 1 | 1 |
| Stefanie Bruckner | 1 | 1 |
| Viktoria Fellner | 1 | 1 |
| Waltraud Heinzle | 1 | 1 |
67 Spielerinnen |
---|