Damen Einzel (22.6.2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Stefanie Telsnig | 8 | 8480 | ||
1 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 2000 | |
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 360 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 360 | |
1 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1000 | |
2 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1200 | |
3 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 360 | |
2 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1200 | |
1 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 2000 | |
2 | Catalina Pasa | 11 | 7860 | ||
1 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 1000 | |
3 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 360 | |
2 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1200 | |
1 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 2000 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 360 | |
2 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 600 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 360 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 720 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 180 | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 720 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 360 | |
3 | Zita Kayser | 10 | 7200 | ||
3 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 360 | |
3 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 720 | |
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 360 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 720 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 360 | |
1 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1000 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
2 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 600 | |
1 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 2000 | |
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 720 | |
4 | Tanja Messner | 10 | 5202 | ||
1 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 1000 | |
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
2 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1200 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 720 | |
2 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1200 | |
5 | Daniela Neumayer | 11 | 3925 | ||
2 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 600 | |
5 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 1 | |
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
1 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 2000 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
2 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 600 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 180 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
6 | Claudia Rottmann | 9 | 3841 | ||
2 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 600 | |
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 720 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 720 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 360 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 360 | |
7 | Christiane Muzik | 11 | 3343 | ||
5 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 1 | |
3 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 360 | |
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 360 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 720 | |
1 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1000 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
8 | Brigitte Otrob | 5 | 2246 | ||
1 | Herzogenburger Open 2024 (A) - Hoffnungsbewerb | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) Hoffnungsbewerb 20.10.2024 | 64 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
1 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 2000 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 180 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
9 | Tabea Branka | 5 | 1442 | ||
3 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 360 | |
3 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 720 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
10 | Sonja Schwarz | 1 | 1200 | ||
2 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1200 | |
11 | Ursula Binder | 4 | 1081 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 720 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
12 | Pamela Gödl | 4 | 916 | ||
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 360 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
2 | Burgenland Open 2025 (B) - Hoffnungsbewerb | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) Hoffnungsbewerb 4.5.2025 | 16 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 360 | |
13 | Jasmin Schnier | 9 | 788 | ||
5 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 1 | |
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
1 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 18.5.2025 | 64 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
14 | Sarah Schellander | 1 | 720 | ||
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 720 | |
15 | Barbara Walkner | 3 | 541 | ||
5 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 1 | |
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
16 | Marion Richter | 3 | 540 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
17 | Sandra Glaser | 5 | 394 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
2 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 32 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 180 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
18 | Jessica Wendl | 9 | 375 | ||
5 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 1 | |
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
3 | Burgenland Open 2025 (B) - Hoffnungsbewerb | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) Hoffnungsbewerb 4.5.2025 | 8 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
19 | Kerstin Rauscher | 7 | 365 | ||
5 | Margareten Open 2024 (B) | 21.7.2024 | Margareten Open 2024 (B) 21.7.2024 | 1 | |
5 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 1 | |
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
19 | Marie Magdalen Messner | 6 | 365 | ||
5 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 1 | |
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
21 | Sieglinde Binder | 4 | 362 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
22 | Anna-Lena Kutej | 2 | 361 | ||
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
23 | Anna Bösch | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 360 | |
23 | Nadine Hartl | 1 | 360 | ||
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 360 | |
23 | Nadine Spet | 1 | 360 | ||
3 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 360 | |
23 | Sandra Griesauer | 2 | 360 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
27 | Bianca Scheibenreif | 3 | 213 | ||
2 | Herzogenburger Open 2024 (A) - Hoffnungsbewerb | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) Hoffnungsbewerb 20.10.2024 | 32 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
28 | Sarah Dreier | 3 | 182 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
29 | Elisabeth Schlosser | 1 | 180 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
29 | Nicole Forstinger | 1 | 180 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
29 | Noemi Fülöp | 1 | 180 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
29 | Renate Fischer | 1 | 180 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
29 | Sabrina Rainer | 1 | 180 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
29 | Stefanie Neisser | 1 | 180 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
29 | Viktoria Fellner | 1 | 180 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
36 | Stefanie Bruckner | 1 | 64 | ||
1 | Dreikönigsturnier 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) Hoffnungsbewerb 5.1.2025 | 64 | |
37 | Celina Glaser | 5 | 51 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 16 | |
1 | Burgenland Open 2025 (B) - Hoffnungsbewerb | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) Hoffnungsbewerb 4.5.2025 | 32 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
38 | Jasmin Rosenauer | 1 | 32 | ||
2 | Dreikönigsturnier 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) Hoffnungsbewerb 5.1.2025 | 32 | |
39 | Verena Schober | 4 | 19 | ||
5 | An Sporran Open 2024 (B) | 15.9.2024 | An Sporran Open 2024 (B) 15.9.2024 | 1 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 16 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
40 | Jennifer Novak | 5 | 5 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
41 | Patricia Jahodinsky | 4 | 4 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
42 | Silvana Fauma | 2 | 2 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
42 | Simone Finster | 2 | 2 | ||
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Alica König | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Bianca Stöphasius | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Cornelia Hackl | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Daniela Philipp | 1 | 1 | ||
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
44 | Diana Grudnik | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
44 | Ines Christina Seidl | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
44 | Lea Maria Moswitzer | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
44 | Marianne Ripper | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Marion Günther | 1 | 1 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
44 | Marlene Böck | 1 | 1 | ||
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
44 | Melanie Sinzinger | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Michelle Mayer | 1 | 1 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
44 | Nadine Köck | 1 | 1 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
44 | Sandra Schrott | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
44 | Sarah Nuster | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Silvia Rainer | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
44 | Tabea Wenzlik | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
60 Spielerinnen |