U18 (13.9.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2007 und 31.12.2010 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Ben Untersteiner | 21 | 1220 |
2 | Alexander Lukic | 21 | 1098 |
3 | Hendrik Einar Anderle | 24 | 1082 |
4 | Timo Ganser | 26 | 950 |
5 | Moritz Gattringer | 9 | 616 |
6 | ![]() | 7 | 600 |
7 | Jan Albert | 22 | 560 |
8 | ![]() | 8 | 556 |
9 | Daniel Schlüpfinger | 21 | 472 |
10 | Paul Deutschmann | 21 | 463 |
11 | Florian Messner | 15 | 459 |
12 | Dominik Staudacher | 14 | 452 |
13 | Kaspar Erler | 18 | 379 |
14 | Luca-Daniel Wallner | 13 | 342 |
15 | Yannick Mader | 11 | 319 |
16 | Dominik Schmidbauer | 7 | 287 |
17 | Fabian Wolf | 25 | 262 |
18 | Gabriel Otto | 11 | 260 |
19 | Julian Katsch | 14 | 257 |
20 | ![]() | 7 | 231 |
21 | ![]() | 4 | 201 |
22 | Felix Oliver Inzinger | 11 | 196 |
23 | Stefan Geiger | 10 | 186 |
24 | David Unterberger | 1 | 167 |
25 | Daniel Simon | 4 | 150 |
26 | Marcel Tomasevic | 8 | 145 |
Marius Kuchta | 4 | 145 | |
28 | Dominik Jochum | 2 | 139 |
29 | Jonas Märzinger | 6 | 126 |
30 | Niklas Greifensteiner | 4 | 88 |
31 | Anid Hasanovic | 1 | 80 |
32 | Janik Mauracher | 2 | 71 |
33 | Lukas Peham | 1 | 65 |
34 | Marcel Otrob | 1 | 64 |
35 | Philipp Schwap | 5 | 57 |
36 | Niklas Schön | 1 | 55 |
37 | Jonas Leeb | 3 | 54 |
38 | Tobias Krahbichler | 3 | 51 |
39 | Dominik Videc | 1 | 50 |
40 | Marko Pacic | 5 | 48 |
41 | Christian Gmoser | 2 | 44 |
42 | ![]() | 4 | 40 |
43 | Gabriel Martini | 4 | 37 |
44 | ![]() | 5 | 32 |
45 | Leo Matheis | 2 | 31 |
46 | ![]() | 1 | 30 |
47 | Adrian Mihov | 4 | 22 |
48 | Manuel Tiefenthaler | 1 | 20 |
49 | ![]() | 1 | 15 |
Leopold Rachoinig-Ernst | 1 | 15 | |
51 | ![]() | 3 | 12 |
52 | ![]() | 2 | 11 |
![]() | 2 | 11 | |
Jonas Kriha | 2 | 11 | |
55 | Ben Döltl | 1 | 10 |
Christoph Herler | 1 | 10 | |
Emanuel Seeböck | 1 | 10 | |
Mario Rath | 1 | 10 | |
Mathias Albert | 1 | 10 | |
Michael Riegler | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
62 | John Tuttner | 6 | 6 |
63 | Fabio Di Pierdomenico | 1 | 5 |
Maurice Bell | 1 | 5 | |
Paul Kaman | 1 | 5 | |
66 | Angelo Jesus Alfred Eder | 2 | 2 |
Oliver Lugbauer | 2 | 2 | |
Tobias Kriha | 2 | 2 | |
69 | Bastian Lehner | 1 | 1 |
Benedikt Walkner | 1 | 1 | |
Dominik Haselsteiner | 1 | 1 | |
Elias Erler | 1 | 1 | |
Erwin Rotter | 1 | 1 | |
Fabian Seeböck | 1 | 1 | |
Florian Wibmer | 1 | 1 | |
Jan-Luca Haumer | 1 | 1 | |
Jason Wittmer | 1 | 1 | |
Julian Deiretsbacher | 1 | 1 | |
Kevin Reis | 1 | 1 | |
Kilian Krifter | 1 | 1 | |
Leon Soinegg | 1 | 1 | |
Lukas Fritscher | 1 | 1 | |
Lukas Kartak | 1 | 1 | |
Marc Schmidbauer | 1 | 1 | |
Mathias Hütter | 1 | 1 | |
Moritz Ebner | 1 | 1 | |
Nevio Possath | 1 | 1 | |
Noel Horvath | 1 | 1 | |
Paul Payr | 1 | 1 | |
Pavel Tabak | 1 | 1 | |
Robin Pöschl | 1 | 1 | |
Sebastian Wolfesberger | 1 | 1 | |
Timo Meidl | 1 | 1 | |
93 Spielerinnen und Spieler |