U18 (17.11.2024) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2006 und 31.12.2009 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Hendrik Einar Anderle | 19 | 854 |
2 | Timo Ganser | 20 | 820 |
3 | Moritz Gattringer | 11 | 796 |
4 | Arthur Schütz | 15 | 775 |
5 | Florian Messner | 14 | 724 |
6 | Marcel Schöls | 14 | 695 |
7 | Yannick Mader | 16 | 676 |
8 | Daniel Schlüpfinger | 21 | 655 |
9 | Samuel Scheiber | 18 | 608 |
10 | Jessica Wendl | 11 | 513 |
11 | Paul Payr | 11 | 496 |
12 | Fabian Wolf | 23 | 395 |
13 | Paul Deutschmann | 8 | 313 |
14 | Wolfgang Andrich | 5 | 265 |
15 | Dominik Schmidbauer | 6 | 205 |
16 | Kaspar Erler | 8 | 196 |
17 | Dominik Jochum | 3 | 170 |
18 | Elisabeth Schlosser | 2 | 160 |
19 | Luca-Daniel Wallner | 2 | 150 |
20 | Jasmin Rosenauer | 7 | 145 |
21 | Gabriel Otto | 11 | 142 |
22 | Marcel Papai | 4 | 100 |
23 | Christian Gmoser | 3 | 96 |
24 | Max Pongratz | 4 | 95 |
25 | Benjamin Adler | 3 | 90 |
26 | Marcel Tomasevic | 2 | 85 |
27 | Lea Maria Moswitzer | 2 | 81 |
28 | Maximilian Dienst | 1 | 80 |
29 | Adrian Mihov | 1 | 60 |
Leon Thurner | 1 | 60 | |
31 | Ferdinand Gulla | 2 | 55 |
32 | Hamid Makhlouf | 4 | 42 |
33 | Christoph Janitsch | 1 | 40 |
Matteo Schlatter | 1 | 40 | |
35 | Dominik Videc | 1 | 30 |
36 | Nevio Kolinek | 1 | 20 |
37 | Leopold Rachoinig-Ernst | 1 | 15 |
Manuel Tiefenthaler | 1 | 15 | |
Roman Schaunig | 1 | 15 | |
40 | Jakob Holzer | 2 | 11 |
41 | Benjamin Heider | 1 | 10 |
Benjamin Löschenbrand | 1 | 10 | |
Gerald Stabensteiner | 1 | 10 | |
Niklas Schön | 1 | 10 | |
Philip Hauser | 1 | 10 | |
46 | Benedikt Walkner | 2 | 6 |
47 | Chiara Wagner | 1 | 5 |
Fabio Di Pierdomenico | 1 | 5 | |
49 | Jakob Wieseneder | 2 | 2 |
50 | Elias Erler | 1 | 1 |
Janik Mauracher | 1 | 1 | |
Jonas Polnitzky-Kraml | 1 | 1 | |
Timo Meidl | 1 | 1 | |
53 Spielerinnen und Spieler |