U18 (29.3.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2007 und 31.12.2010 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Hendrik Einar Anderle | 24 | 1123 |
2 | Alexander Lukic | 16 | 1098 |
3 | ![]() | 11 | 973 |
4 | Ben Untersteiner | 19 | 911 |
5 | Timo Ganser | 23 | 835 |
6 | Yannick Mader | 15 | 686 |
7 | Daniel Schlüpfinger | 24 | 665 |
8 | Florian Messner | 17 | 635 |
9 | Moritz Gattringer | 11 | 614 |
10 | Arthur Schütz | 9 | 605 |
11 | Paul Deutschmann | 16 | 539 |
12 | Dominik Schmidbauer | 10 | 457 |
13 | Jan Albert | 14 | 417 |
14 | Fabian Wolf | 25 | 395 |
15 | ![]() | 9 | 311 |
16 | Paul Payr | 8 | 283 |
17 | Marius Kuchta | 8 | 265 |
18 | Luca-Daniel Wallner | 5 | 247 |
19 | Jonas Märzinger | 10 | 246 |
20 | Dominik Staudacher | 9 | 237 |
21 | Kaspar Erler | 12 | 220 |
22 | Gabriel Otto | 12 | 175 |
23 | Christian Gmoser | 5 | 140 |
24 | Stefan Geiger | 3 | 119 |
25 | ![]() | 2 | 110 |
26 | ![]() | 4 | 83 |
27 | Dominik Videc | 2 | 80 |
28 | Marcel Tomasevic | 4 | 77 |
29 | Dominik Jochum | 1 | 75 |
30 | Janik Mauracher | 1 | 70 |
31 | Lukas Peham | 1 | 65 |
32 | Adrian Mihov | 2 | 61 |
33 | Niklas Schön | 1 | 55 |
34 | Julian Katsch | 2 | 51 |
35 | Daniel Simon | 2 | 50 |
36 | Max Pongratz | 2 | 45 |
37 | Matteo Schlatter | 1 | 40 |
38 | Philipp Schwap | 5 | 37 |
39 | Benjamin Adler | 1 | 30 |
Leo Matheis | 1 | 30 | |
![]() | 1 | 30 | |
42 | Jonas Leeb | 2 | 20 |
Manuel Tiefenthaler | 1 | 20 | |
44 | ![]() | 1 | 15 |
Leopold Rachoinig-Ernst | 1 | 15 | |
46 | Jakob Holzer | 2 | 11 |
Jonas Kriha | 2 | 11 | |
48 | ![]() | 1 | 10 |
Christoph Herler | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
Emanuel Seeböck | 1 | 10 | |
Felix Oliver Inzinger | 1 | 10 | |
Gerald Stabensteiner | 1 | 10 | |
Mario Rath | 1 | 10 | |
Mathias Albert | 1 | 10 | |
Michael Riegler | 1 | 10 | |
Philip Hauser | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
59 | Fabio Di Pierdomenico | 1 | 5 |
Maurice Bell | 1 | 5 | |
Paul Kaman | 1 | 5 | |
62 | Tobias Kriha | 2 | 2 |
63 | Benedikt Walkner | 1 | 1 |
Dominik Haselsteiner | 1 | 1 | |
Elias Erler | 1 | 1 | |
Erwin Rotter | 1 | 1 | |
Fabian Seeböck | 1 | 1 | |
Hamid Makhlouf | 1 | 1 | |
John Tuttner | 1 | 1 | |
Julian Deiretsbacher | 1 | 1 | |
Kilian Krifter | 1 | 1 | |
Leon Soinegg | 1 | 1 | |
Lukas Kartak | 1 | 1 | |
Marc Schmidbauer | 1 | 1 | |
Marko Pacic | 1 | 1 | |
Moritz Ebner | 1 | 1 | |
Nevio Possath | 1 | 1 | |
Timo Meidl | 1 | 1 | |
78 Spielerinnen und Spieler |