Herren Doppel (3.5.2025) |
---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
---|
1 | Markus Straub | 10 | 6221 |
2 | Felix Losan | 10 | 6042 |
3 | Franko Giuliani | 9 | 5765 |
4 | Hannes Schnier | 8 | 5040 |
5 | Marcel Steinacher | 11 | 4595 |
6 | Andreas Kumpan | 5 | 4540 |
7 | Aaron Patrick Hardy | 4 | 3810 |
8 | Reinhard Schultz | 11 | 2853 |
| Thomas Wischenbart | 11 | 2853 |
10 | Patrick Tringler | 4 | 2720 |
11 | Michael Pausch | 5 | 2561 |
12 | Senad Avdic | 6 | 2485 |
13 | Ben Untersteiner | 7 | 2400 |
14 | Marcus Filip | 10 | 2297 |
15 | Ralf Steininger | 7 | 2100 |
16 | Marcel Schöls | 9 | 1902 |
17 | Stefan Palme | 3 | 1740 |
18 | Daniel Bayer | 3 | 1650 |
19 | Stjepan Karacic | 6 | 1621 |
20 | Alexander Lukic | 4 | 1561 |
21 | Roxy-James Rodriguez | 2 | 1560 |
22 | Marcel Schlüpfinger | 10 | 1532 |
23 | Dominic Popatnig | 4 | 1530 |
24 | Michael Weinzettl | 9 | 1397 |
25 | Marcel Schachner | 3 | 1381 |
26 | Andreas Palmanshofer | 6 | 1362 |
27 | Philipp Manhart | 3 | 1270 |
28 | Jürgen Heuberger | 3 | 1225 |
| Markus Schoberwalter | 3 | 1225 |
30 | Thomas Berger | 5 | 1215 |
31 | Rowby-John Rodriguez | 1 | 1200 |
32 | Asswin Liebing | 3 | 1170 |
| Dietmar Burger | 3 | 1170 |
| Marcus Haider | 3 | 1170 |
35 | Leon Eder | 8 | 1082 |
36 | Timo Ganser | 10 | 1081 |
37 | Adriano Rajic | 5 | 961 |
38 | Hendrik Einar Anderle | 4 | 946 |
39 | Manuel Wiedl | 3 | 900 |
40 | Erich Masin | 8 | 858 |
| Manuel Fischer | 8 | 858 |
42 | Ceyhan Özdemir | 3 | 810 |
| Christopher Pertl | 2 | 810 |
| Kevin Schwerter | 3 | 810 |
| Rainer Sturm | 3 | 810 |
46 | Florian Messner | 9 | 766 |
47 | Vladan Cairovic | 6 | 721 |
48 | Christian Gödl | 2 | 720 |
| Patrik Gosnak | 1 | 720 |
50 | Patrick Jelinek | 7 | 677 |
51 | Alexander Hladik | 7 | 631 |
| Peter Hrbek | 7 | 631 |
53 | Michael Smolcak | 4 | 630 |
54 | Tobias Schmickl | 5 | 586 |
55 | Dominik Haberl | 3 | 541 |
56 | Michael Fürnkranz | 3 | 540 |
| Moritz Gattringer | 5 | 540 |
| Roman Schleiner | 2 | 540 |
59 | Daniel Schlüpfinger | 9 | 454 |
60 | Timo Dworak | 4 | 452 |
61 | Michael Schoderbeck | 5 | 451 |
62 | Christian Kallinger | 2 | 450 |
| Lörik Szilard | 4 | 450 |
| Roland Rihs | 2 | 450 |
| Szarvak Arpad | 4 | 450 |
| Thomas Klausmayer | 2 | 450 |
67 | Samuel Scheiber | 5 | 363 |
68 | Alen Petrek | 5 | 362 |
| Josef Untermarzoner | 5 | 362 |
70 | Baris Akkan | 2 | 361 |
| Dominik Gruber | 4 | 361 |
| Robert Albrecht | 2 | 361 |
73 | Anton Pein | 1 | 360 |
| Atakan Canik | 1 | 360 |
| Christopher Pichler | 1 | 360 |
| Daniel Schlechner | 1 | 360 |
| Dominik Auer | 1 | 360 |
| Dominik Kauscheder | 1 | 360 |
| Marco Reichenpfader | 3 | 360 |
| Markus Karrer | 1 | 360 |
| Roland Lachinger | 1 | 360 |
| Thomas Mayer | 1 | 360 |
| Zoran Lerchbacher | 1 | 360 |
84 | Mario Pokorny | 4 | 316 |
85 | Civan Keske | 4 | 272 |
86 | Manfred Scherleitner | 3 | 271 |
87 | Patrick Schober | 2 | 270 |
| Rusty-Jake Rodriguez | 3 | 270 |
| Toni Simunovic | 2 | 270 |
90 | Bernhard Wimmer | 6 | 228 |
| Ivan Krajinovic | 5 | 228 |
92 | Marcel Graf | 5 | 227 |
| Stefan Stevic | 4 | 227 |
94 | Luca-Daniel Wallner | 4 | 226 |
95 | Ivan Ostrihon | 2 | 225 |
96 | Daniel Herzog | 8 | 186 |
97 | Yannick Mader | 5 | 183 |
98 | Jakob Schurian | 4 | 182 |
| Manuel Helferstorfer | 3 | 182 |
| Mario Hieß | 3 | 182 |
| Peter Fabsits | 4 | 182 |
| Sascha Kurz | 4 | 182 |
| Sebastian Maly | 3 | 182 |
104 | Bernhard Möderndorfer | 2 | 181 |
| Dominador Rodriguez | 3 | 181 |
| Engelbert Hartleb | 3 | 181 |
| Eric Zimmermann | 2 | 181 |
| Günther Horvath | 3 | 181 |
| Mario Rath | 2 | 181 |
| Robin Buggelsheim | 2 | 181 |
| Thomas Dietrich | 2 | 181 |
112 | Alexander Freiwald | 1 | 180 |
| Ali Ghafouri | 1 | 180 |
| Andreas Enzi | 1 | 180 |
| Andreas Gruber | 2 | 180 |
| Arthur Bercik | 1 | 180 |
| Christian Steindl | 1 | 180 |
| Christoph Kolano | 2 | 180 |
| Daniel Huemer | 1 | 180 |
| Erlin Sela | 1 | 180 |
| Franz Wieser | 1 | 180 |
| Galip Özdemir | 2 | 180 |
| Georg Ledolter | 2 | 180 |
| Kristian Scevic | 2 | 180 |
| Manuel Salzmann | 2 | 180 |
| Mario Klein | 1 | 180 |
| Michael Schörg | 1 | 180 |
| Nico Smalla | 1 | 180 |
| Pascal Hotowy | 1 | 180 |
| Willibald Zier | 1 | 180 |
| Wolfgang Scharr | 1 | 180 |
132 | Paul Deutschmann | 6 | 139 |
133 | Patrick Neumeister | 5 | 138 |
134 | Sanjay Singh Thakur | 4 | 137 |
135 | August Rottmann | 3 | 136 |
| Herbert Rabenlehner | 3 | 136 |
| Marcel Prey | 3 | 136 |
138 | Jan Albert | 7 | 96 |
| Martin Wimmer | 7 | 96 |
140 | Johann Binder | 6 | 95 |
| Martin Binder | 6 | 95 |
142 | Günter Lauritsch | 5 | 94 |
| Thomas Krejci | 5 | 94 |
144 | Daniel Thaler | 4 | 93 |
| Georg Schneeberger | 4 | 93 |
| Günter Fürthaler | 4 | 93 |
| Michael Riegler | 4 | 93 |
148 | Andreas Kaisergruber | 3 | 92 |
| Dennis Burghart | 3 | 92 |
| Dominik Ortner | 3 | 92 |
| Lukas Langer | 3 | 92 |
| Roman Renner | 3 | 92 |
| Ronald Ster | 3 | 92 |
154 | Alexander Kärcher | 2 | 91 |
| Andreas Goritschnig | 2 | 91 |
| Daniel Fischer | 2 | 91 |
| Dominik Staudacher | 2 | 91 |
| Haris Sivic | 2 | 91 |
| Herbert Waschler | 2 | 91 |
| Igor Pacic | 2 | 91 |
| Manuel Russold | 2 | 91 |
| Marijo Stubicar | 2 | 91 |
| Mathias Schuji | 2 | 91 |
| Michael Kopietz | 2 | 91 |
| Nico Mandl | 2 | 91 |
| Pascal-Raffael Jenewein | 2 | 91 |
| Patrick Hinterhofer | 2 | 91 |
| Paul Payr | 2 | 91 |
| Peter Biskup | 2 | 91 |
| Robin Willmann | 2 | 91 |
| Stefan Scharner | 2 | 91 |
| Thomas Siedl | 2 | 91 |
173 | Alexander Blamauer | 1 | 90 |
| Alexander Harbich | 1 | 90 |
| Andreas Fellner | 1 | 90 |
| Armin Glanzer | 1 | 90 |
| Arthur Schütz | 1 | 90 |
| Benjamin Adler | 1 | 90 |
| Christian Gmoser | 1 | 90 |
| Filip Borac | 1 | 90 |
| Gabriel Wenth | 1 | 90 |
| Georg Prillinger | 1 | 90 |
| Gerald Katzensteiner | 1 | 90 |
| Gerfried Asperl | 1 | 90 |
| Harald Pichler | 1 | 90 |
| Marco Jungwirth | 1 | 90 |
| Marco Kaplan | 1 | 90 |
| Mario Höfinger | 1 | 90 |
| Mario Tscharre | 1 | 90 |
| Marius Kuchta | 1 | 90 |
| Markus Brandmayr | 1 | 90 |
| Markus Fuchs | 1 | 90 |
| Martin Rauch | 1 | 90 |
| Matthias Mayer | 1 | 90 |
| Nick Zwittnigg | 1 | 90 |
| Niko Djelic | 1 | 90 |
| Noah Mittermayr | 1 | 90 |
| Patrick Ennser | 1 | 90 |
| Rene Kainberger | 1 | 90 |
| Rene Miltner | 1 | 90 |
| Robert Oberwinkler | 1 | 90 |
| Silvio Petschnig | 1 | 90 |
| Stefan Peck | 1 | 90 |
| Stefan Schloßgangl | 1 | 90 |
| Stefan Taferner | 1 | 90 |
| Thomas Peck | 1 | 90 |
| Tobias Fischer | 1 | 90 |
| Udo Lercher | 1 | 90 |
209 | Philipp Mandl | 4 | 48 |
210 | Dietmar Starker | 2 | 46 |
| Edin Mesic | 2 | 46 |
| Florian Göd | 2 | 46 |
213 | Alexander Haumer | 1 | 45 |
| Bernhard Bencsits | 1 | 45 |
| Julian Bencsits | 1 | 45 |
| Laszlo Teke | 1 | 45 |
| Markus Peinsipp | 1 | 45 |
| Michelle Riepan | 1 | 45 |
| Patrick Sojka | 1 | 45 |
| Vlastimir Dimitrijevic | 1 | 45 |
221 | Fabian Wolf | 5 | 5 |
222 | Andreas Jahodinsky | 4 | 4 |
| Fabian Schenter | 4 | 4 |
| Günter Richter | 4 | 4 |
| Kaspar Erler | 4 | 4 |
| Mario Liftl | 4 | 4 |
227 | Arthur Berghammer | 3 | 3 |
| Benjamin Özelt | 3 | 3 |
| Christian Holzweber | 3 | 3 |
| Christoph Bierleutgeb | 3 | 3 |
| Florian Huber | 3 | 3 |
| Jakob Wieseneder | 3 | 3 |
| Stefan Kurz | 3 | 3 |
| Stefan Zollhuber | 3 | 3 |
235 | Aldin Selimovic | 2 | 2 |
| Alfred Grudnik | 2 | 2 |
| Christian Fieb | 2 | 2 |
| Christian Rokos | 2 | 2 |
| Dominik Schmidbauer | 2 | 2 |
| Dominik Tischler | 2 | 2 |
| Günther Wastian | 2 | 2 |
| Jochen Wallisch | 2 | 2 |
| Kevin Koller | 2 | 2 |
| Luca Passegger | 2 | 2 |
| Marcel Fieb | 2 | 2 |
| Raphael Strohhäusel | 2 | 2 |
| Rene Hwizda | 2 | 2 |
| Rene Schwarzbauer | 2 | 2 |
| Stefan Rein | 2 | 2 |
| Zlatko Muslic | 2 | 2 |
251 | Admir Ikanovic | 1 | 1 |
| Adrian Panoscha | 1 | 1 |
| Alexander Fusz | 1 | 1 |
| Andre Nagelschmied | 1 | 1 |
| Andreas Kossina | 1 | 1 |
| Andreas Kraly | 1 | 1 |
| Andreas Krasa | 1 | 1 |
| Andreas Kupfner | 1 | 1 |
| Andreas Palowsky | 1 | 1 |
| Andreas Pretis | 1 | 1 |
| Andreas Warum | 1 | 1 |
| Andreas Zahalka | 1 | 1 |
| Anton Zipfelmayer | 1 | 1 |
| Antonio Pusic | 1 | 1 |
| Arnold Russold | 1 | 1 |
| August Jost | 1 | 1 |
| Bart Devos | 1 | 1 |
| Bastian Grafschafter | 1 | 1 |
| Bernhard Payr | 1 | 1 |
| Christian Brosch | 1 | 1 |
| Christian Kautschitz | 1 | 1 |
| Christian Lehner | 1 | 1 |
| Christian Podobnig | 1 | 1 |
| Christian Tengg | 1 | 1 |
| Christoph Jorda | 1 | 1 |
| Christoph Melnitzky | 1 | 1 |
| Christoph Schlick | 1 | 1 |
| Christoph Wiesinger | 1 | 1 |
| Christopher Haas | 1 | 1 |
| Christopher Wendl | 1 | 1 |
| Daniel Ammer | 1 | 1 |
| Daniel Gruber | 1 | 1 |
| Daniel Kurovsky | 1 | 1 |
| Daniel Seidelhuber | 1 | 1 |
| Daniel Strohmar | 1 | 1 |
| Daniel Winter | 1 | 1 |
| Dario Senjic | 1 | 1 |
| David Gergely | 1 | 1 |
| David Stifter | 1 | 1 |
| David Velik | 1 | 1 |
| Dieter Märzinger | 1 | 1 |
| Dietmar Draxler | 1 | 1 |
| Dietmar Schuhmann | 1 | 1 |
| Dominik Heinz | 1 | 1 |
| Dominik Videc | 1 | 1 |
| Dorian Hristovski | 1 | 1 |
| Edin Serdarevic | 1 | 1 |
| Enrico Hofbauer | 1 | 1 |
| Erich Peck | 1 | 1 |
| Erich Pulzer | 1 | 1 |
| Felix Fiebinger | 1 | 1 |
| Felix Hinterreiter | 1 | 1 |
| Florian Gradinger | 1 | 1 |
| Franz Bedlivy | 1 | 1 |
| Friedrich Polz | 1 | 1 |
| Gabriel Otto | 1 | 1 |
| Georg Kraml | 1 | 1 |
| Gerhard Radler | 1 | 1 |
| Goran Garic | 1 | 1 |
| Günter Kuchta | 1 | 1 |
| Hans-Jürgen Kuess | 1 | 1 |
| Hartwig Unterweger | 1 | 1 |
| Herbert Rein | 1 | 1 |
| Herwig Asperl | 1 | 1 |
| Hubert Kern | 1 | 1 |
| Ingo Stute | 1 | 1 |
| Jasmin Serdarevic | 1 | 1 |
| Johannes Gebeneter | 1 | 1 |
| Jonas Leeb | 1 | 1 |
| Jonas Märzinger | 1 | 1 |
| Jonas Nussbaumer | 1 | 1 |
| Josef Stöhr | 1 | 1 |
| Josef Zilling | 1 | 1 |
| Julian Knauer | 1 | 1 |
| Julian Werstroh | 1 | 1 |
| Julius Mayer | 1 | 1 |
| Jürgen Heissenberger | 1 | 1 |
| Jürgen Sartori | 1 | 1 |
| Jürgen Sumnitsch | 1 | 1 |
| Karl Heinz Schauer | 1 | 1 |
| Klaus Gritsch | 1 | 1 |
| Kurt Janka | 1 | 1 |
| Luan Hajdari | 1 | 1 |
| Manuel Etschmaier | 1 | 1 |
| Manuel Wolf | 1 | 1 |
| Marc-Emilio Nalis | 1 | 1 |
| Marcel Tomasevic | 1 | 1 |
| Marcel Zettl | 1 | 1 |
| Marco Giesen | 1 | 1 |
| Marco Primus | 1 | 1 |
| Mario Biljanoski | 1 | 1 |
| Mario Podgornik | 1 | 1 |
| Marko Pacic | 1 | 1 |
| Markus Anlauf | 1 | 1 |
| Markus Egger | 1 | 1 |
| Markus Hübner | 1 | 1 |
| Markus Müller | 1 | 1 |
| Markus Paul | 1 | 1 |
| Martin Meindl | 1 | 1 |
| Martin Neuwinger | 1 | 1 |
| Martin Rieder | 1 | 1 |
| Martin Ronacher | 1 | 1 |
| Martin Schreitter | 1 | 1 |
| Max Pongratz | 1 | 1 |
| Michael Blaschek | 1 | 1 |
| Michael Jun. Höberl | 1 | 1 |
| Michael Krainer | 1 | 1 |
| Michael Ofenböck | 1 | 1 |
| Michael Rothauer | 1 | 1 |
| Michael Zinner | 1 | 1 |
| Moritz Steurer | 1 | 1 |
| Nikolaus Rossegger | 1 | 1 |
| Oliver Hahn | 1 | 1 |
| Patric Gaubinger | 1 | 1 |
| Patrick Bedenk | 1 | 1 |
| Patrick Bendl | 1 | 1 |
| Patrick Fröhlich | 1 | 1 |
| Peter Jirovec | 1 | 1 |
| Peter Mandl | 1 | 1 |
| Peter Rene Brammer | 1 | 1 |
| Philip Rieder | 1 | 1 |
| Raphael Gusetti | 1 | 1 |
| Raphael Kirchmeier | 1 | 1 |
| Richard Haindl | 1 | 1 |
| Robert Lun | 1 | 1 |
| Robert Rogatsch | 1 | 1 |
| Robert Sicho | 1 | 1 |
| Roland Brandstetter | 1 | 1 |
| Roland Gelsamm | 1 | 1 |
| Roland Schennach | 1 | 1 |
| Roman Dorner | 1 | 1 |
| Rudolf Hristovski | 1 | 1 |
| Rudolf Wenzl | 1 | 1 |
| Samuel Wagner | 1 | 1 |
| Sebastian Schreitter | 1 | 1 |
| Simon Assinger | 1 | 1 |
| Simon Hotes | 1 | 1 |
| Stefan Friedl | 1 | 1 |
| Steffen Holzer | 1 | 1 |
| Stephan Frostl | 1 | 1 |
| Stephan Kuntner | 1 | 1 |
| Stephan Storn | 1 | 1 |
| Steve Pötzl | 1 | 1 |
| Thomas Breuer | 1 | 1 |
| Thomas Mairitsch | 1 | 1 |
| Thomas Mairwieser | 1 | 1 |
| Thomas Palmanshofer | 1 | 1 |
| Timo Meidl | 1 | 1 |
| Tobias Schmidbauer | 1 | 1 |
| Walter Klinger | 1 | 1 |
| Werner Tischler | 1 | 1 |
| Wilhelm Ostermann | 1 | 1 |
| Wolfgang Andrich | 1 | 1 |
| Wolfgang Neuwald | 1 | 1 |
| Zsolt Sen. Gerak | 1 | 1 |
405 Spieler |
---|