Herren Einzel (20.7.2025) |
---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
---|
1 | Franko Giuliani | 9 | 9585 |
2 | Markus Straub | 11 | 7441 |
3 | Rowby-John Rodriguez | 3 | 5200 |
4 | Dietmar Burger | 8 | 2640 |
5 | Philipp Manhart | 10 | 2161 |
6 | Marcel Schlüpfinger | 10 | 1968 |
7 | Aaron Patrick Hardy | 6 | 1951 |
8 | Patrick Sojka | 3 | 1920 |
9 | Felix Losan | 11 | 1757 |
| Reinhard Schultz | 11 | 1757 |
11 | Rainer Sturm | 9 | 1755 |
12 | Alexander Lukic | 6 | 1623 |
13 | Patrick Tringler | 4 | 1560 |
14 | Jürgen Heuberger | 9 | 1487 |
| Ralf Steininger | 9 | 1487 |
16 | Hannes Schnier | 6 | 1440 |
17 | Daniel Bayer | 10 | 1396 |
18 | Alexander Hackl | 4 | 1336 |
19 | Andreas Kumpan | 5 | 1261 |
20 | Patrick Reisenegger | 3 | 1135 |
21 | Thomas Dietrich | 3 | 916 |
22 | Marcel Steinacher | 9 | 857 |
23 | Thomas Krejci | 10 | 845 |
24 | Marcus Filip | 11 | 768 |
25 | Ceyhan Özdemir | 9 | 724 |
26 | Senad Avdic | 7 | 722 |
| Thomas Klausmayer | 3 | 722 |
28 | Roland Lachinger | 2 | 721 |
29 | Benjamin Fasching | 9 | 677 |
| Hendrik Einar Anderle | 7 | 677 |
31 | Ivan Krajinovic | 8 | 588 |
32 | Florian Messner | 8 | 551 |
33 | Christoph Kolano | 2 | 540 |
34 | Leon Eder | 8 | 500 |
35 | Tobias Fischer | 5 | 495 |
36 | Filip Borac | 5 | 451 |
37 | Christian Gödl | 2 | 450 |
38 | Marcel Graf | 4 | 407 |
39 | Mario Rath | 2 | 405 |
40 | Ben Untersteiner | 4 | 361 |
| Daniel Gruber | 2 | 361 |
| Georg Kraml | 2 | 361 |
43 | Luka Mijanovic | 1 | 360 |
| Michael Pausch | 4 | 360 |
45 | Andreas Palmanshofer | 7 | 307 |
| Robin Buggelsheim | 7 | 307 |
47 | Marcel Schöls | 10 | 280 |
48 | Alexander Hladik | 6 | 273 |
49 | Stefan Rein | 8 | 251 |
50 | Andreas Kaisergruber | 3 | 244 |
51 | Sanjay Singh Thakur | 4 | 229 |
52 | Samuel Scheiber | 6 | 228 |
53 | Georg Schneeberger | 6 | 202 |
54 | Nick Zwittnigg | 4 | 200 |
55 | Thomas Wischenbart | 10 | 196 |
56 | Timo Ganser | 8 | 193 |
57 | Paul Deutschmann | 7 | 185 |
58 | Dominik Gruber | 3 | 182 |
| Günter Lauritsch | 3 | 182 |
60 | Bernhard Möderndorfer | 1 | 180 |
| Manuel Dastl | 1 | 180 |
| Michael Fürnkranz | 2 | 180 |
| Nico Mandl | 1 | 180 |
| Philip Unterberger | 1 | 180 |
| Ralph Beranek | 1 | 180 |
| Robin Willmann | 2 | 180 |
67 | Stefan Palme | 5 | 139 |
68 | Gerfried Asperl | 4 | 137 |
| Patrick Neumeister | 4 | 137 |
70 | Marco Reichenpfader | 3 | 136 |
| Markus Grafeneder | 3 | 136 |
| Sebastian Maly | 3 | 136 |
| Stefan Schloßgangl | 3 | 136 |
74 | Dominador Rodriguez | 2 | 135 |
75 | Thomas Berger | 5 | 126 |
76 | Patrick Jelinek | 6 | 111 |
77 | Peter Hrbek | 5 | 108 |
78 | Daniel Herzog | 5 | 104 |
79 | Daniel Schlüpfinger | 8 | 100 |
80 | August Rottmann | 8 | 96 |
81 | Raphael Strohhäusel | 3 | 95 |
| Sascha Kurz | 5 | 95 |
| Stefan Stevic | 7 | 95 |
| Stjepan Karacic | 6 | 95 |
85 | Günther Wastian | 5 | 94 |
| Lukas Langer | 5 | 94 |
| Manuel Fischer | 5 | 94 |
| Michael Kopietz | 5 | 94 |
89 | Johann Binder | 4 | 93 |
| Marcel Prey | 4 | 93 |
| Mario Pokorny | 4 | 93 |
| Martin Binder | 4 | 93 |
93 | Pascal Hotowy | 3 | 92 |
94 | Andreas Kupfner | 2 | 91 |
| Baris Akkan | 2 | 91 |
| Dennis Burghart | 2 | 91 |
| Manuel Wiedl | 2 | 91 |
| Mario Klein | 2 | 91 |
| Roland Gelsamm | 2 | 91 |
100 | Benjamin Klotz | 1 | 90 |
| Christopher Pertl | 1 | 90 |
| Daniel Schlechner | 1 | 90 |
| Dragan Simic | 1 | 90 |
| Eckard Pietsch | 1 | 90 |
| Edin Serdarevic | 1 | 90 |
| Florian Huber | 1 | 90 |
| Frank Nies | 1 | 90 |
| Günter Hofer | 1 | 90 |
| Haris Sivic | 1 | 90 |
| Leopold Stütz | 1 | 90 |
| Noah Mittermayr | 1 | 90 |
| Patrik Winklehner | 1 | 90 |
| Rene Kainberger | 1 | 90 |
| Roman Schleiner | 1 | 90 |
115 | Manuel Hartweg | 2 | 77 |
116 | Marcus Haider | 2 | 65 |
117 | Thomas Mayer | 1 | 64 |
118 | Herbert Waschler | 4 | 63 |
119 | Alen Petrek | 4 | 54 |
| Arthur Berghammer | 3 | 54 |
121 | Civan Keske | 5 | 52 |
122 | Adriano Rajic | 4 | 48 |
| Mario Hieß | 4 | 48 |
124 | Marcel Tomasevic | 3 | 47 |
125 | Andreas Kossina | 2 | 46 |
| Kevin Koller | 2 | 46 |
| Luan Hajdari | 2 | 46 |
| Moritz Gattringer | 2 | 46 |
| Rafael Felix | 2 | 46 |
| Rene Brix | 2 | 46 |
131 | Ali Ghafouri | 1 | 45 |
| Andreas Freiwald | 1 | 45 |
| Andreas Wimmer | 1 | 45 |
| Christopher James White | 1 | 45 |
| Daniel Gall | 1 | 45 |
| Edin Mesic | 1 | 45 |
| Gabor Lippert | 1 | 45 |
| Günther Horvath | 1 | 45 |
| Josef Stöhr | 1 | 45 |
| Marcel Fieb | 1 | 45 |
| Markus Reisenegger | 1 | 45 |
| Rene Hwizda | 1 | 45 |
143 | Eric Zimmermann | 4 | 36 |
144 | Bernhard Haider | 3 | 34 |
145 | Branko Stojanovic | 2 | 33 |
| Georg Ledolter | 2 | 33 |
| Markus Schoberwalter | 2 | 33 |
148 | Bernhard Wimmer | 7 | 26 |
149 | Gabriel Wenth | 3 | 25 |
150 | Luca-Daniel Wallner | 6 | 21 |
151 | Michael Weinzettl | 5 | 20 |
152 | Colm Wright-Derflinger | 4 | 18 |
| Michael Schoderbeck | 3 | 18 |
| Vladan Cairovic | 3 | 18 |
155 | Fabian Schenter | 6 | 15 |
156 | Stefan Kurz | 4 | 14 |
157 | Mario Kiss | 3 | 13 |
158 | Ivan Ostrihon | 3 | 11 |
| Stefan Zollhuber | 4 | 11 |
160 | Patrick Bendl | 3 | 10 |
| Thomas Palmanshofer | 4 | 10 |
162 | Alfred Jun. Knasmillner | 2 | 9 |
| Manuel Helferstorfer | 2 | 9 |
| Rene Miltner | 3 | 9 |
165 | Bernhard Pichler | 1 | 8 |
| Gerald Katzensteiner | 1 | 8 |
| Gregor Natter | 1 | 8 |
| Raphael Haslehner | 1 | 8 |
| Thomas Koller | 1 | 8 |
170 | Jan Albert | 4 | 7 |
171 | Michael Schörg | 3 | 6 |
172 | Engelbert Hartleb | 2 | 5 |
| Gerhard Haiden | 4 | 5 |
| Johannes Garrelts | 2 | 5 |
| Markus Karrer | 2 | 5 |
| Patrick Hinterhofer | 2 | 5 |
| Rene Schwarzbauer | 2 | 5 |
| Thomas Schwentenwein | 2 | 5 |
| Thomas Siedl | 2 | 5 |
180 | Aldin Selimovic | 1 | 4 |
| Alexander Werner | 1 | 4 |
| Christoph Bierleutgeb | 4 | 4 |
| Daniel Thaler | 4 | 4 |
| Fabian Wolf | 4 | 4 |
| Florian Gruber | 3 | 4 |
| Jakob Wieseneder | 1 | 4 |
| Kurt Liebscher | 1 | 4 |
| Manfred Scherleitner | 1 | 4 |
| Martin Wimmer | 4 | 4 |
| Patrick Schober | 4 | 4 |
| Philipp Mandl | 4 | 4 |
| Wilfried Burger | 1 | 4 |
| Yannick Mader | 4 | 4 |
194 | Dominik Ortner | 3 | 3 |
| Günter Richter | 3 | 3 |
| Matthias Mayer | 3 | 3 |
| Robert Albrecht | 2 | 3 |
| Stefan Geiger | 3 | 3 |
199 | Alexander Harbich | 2 | 2 |
| Andreas Gruber | 2 | 2 |
| Atakan Canik | 2 | 2 |
| Benjamin Özelt | 2 | 2 |
| Christoph Melnitzky | 2 | 2 |
| Dietmar Starker | 1 | 2 |
| Dominik Staudacher | 2 | 2 |
| Enrico Hofbauer | 2 | 2 |
| Friedrich Bedlivy | 2 | 2 |
| Gabriel Otto | 2 | 2 |
| Herwig Asperl | 2 | 2 |
| Igor Pacic | 2 | 2 |
| Josef Untermarzoner | 2 | 2 |
| Kaspar Erler | 2 | 2 |
| Kevin Rinner | 2 | 2 |
| Lukas Hahnl | 1 | 2 |
| Marcel Zettl | 2 | 2 |
| Mario Biljanoski | 2 | 2 |
| Marko Pacic | 2 | 2 |
| Martin Schreitter | 2 | 2 |
| Michael Riegler | 2 | 2 |
| Philipp Töplitzer | 2 | 2 |
| Roland Brandstetter | 2 | 2 |
| Rudolf Wenzl | 2 | 2 |
| Simon Assinger | 2 | 2 |
224 | Adrian Mähr | 1 | 1 |
| Alessandro Roll | 1 | 1 |
| Alexander Arthofer | 1 | 1 |
| Alexander Fusz | 1 | 1 |
| Alexander Kärcher | 1 | 1 |
| Alexander Mukitsch | 1 | 1 |
| Alfred Grudnik | 1 | 1 |
| Amir Miftari | 1 | 1 |
| Andre Heinzle | 1 | 1 |
| Andre Nagelschmied | 1 | 1 |
| Andre Thomas Kleinhappl | 1 | 1 |
| Andreas Daxbacher | 1 | 1 |
| Andreas Palowsky | 1 | 1 |
| Anton Löb | 1 | 1 |
| Asswin Liebing | 1 | 1 |
| Bastian Grafschafter | 1 | 1 |
| Benjamin Herzog | 1 | 1 |
| Benjamin Lachmayer | 1 | 1 |
| Bernhard Payr | 1 | 1 |
| Bernhard Prockl | 1 | 1 |
| Bernhard Urach | 1 | 1 |
| Bernhard Verschnig | 1 | 1 |
| Cecil Bastian Koller | 1 | 1 |
| Christian Eccher | 1 | 1 |
| Christian Holzweber | 1 | 1 |
| Christian Jahodinsky | 1 | 1 |
| Christian Kallinger | 1 | 1 |
| Christian Lehner | 1 | 1 |
| Christian Stöphasius | 1 | 1 |
| Christoph Schranz | 1 | 1 |
| Christopher Schatzmann | 1 | 1 |
| Clemens Bartl | 1 | 1 |
| Daniel Seidelhuber | 1 | 1 |
| David Gergely | 1 | 1 |
| David Nopp | 1 | 1 |
| David Stifter | 1 | 1 |
| David Unterberger | 1 | 1 |
| David Velik | 1 | 1 |
| Dominik Haberl | 1 | 1 |
| Dominik Jochum | 1 | 1 |
| Dominik Mohoric | 1 | 1 |
| Dominik Ohler | 1 | 1 |
| Eduard Szabo | 1 | 1 |
| Elias Grafeneder | 1 | 1 |
| Erwin Günther | 1 | 1 |
| Erwin Oberkofler | 1 | 1 |
| Fabian Rinnergschwentner | 1 | 1 |
| Felix Oliver Inzinger | 1 | 1 |
| Florian Göd | 1 | 1 |
| Florian Haider | 1 | 1 |
| Gabriel Martini | 1 | 1 |
| Gregor Walkner | 1 | 1 |
| Günter Fürthaler | 1 | 1 |
| Günther Zechner | 1 | 1 |
| Harald Sinzinger | 1 | 1 |
| Harald Vogelstätter | 1 | 1 |
| Heinz Fagitsch | 1 | 1 |
| Hubert Kern | 1 | 1 |
| Hubert Pichler | 1 | 1 |
| Jakob Schurian | 1 | 1 |
| Jan Bachinger | 1 | 1 |
| Jasmin Serdarevic | 1 | 1 |
| Johannes Gebeneter | 1 | 1 |
| Johannes Köffel | 1 | 1 |
| Johannes Ripper | 1 | 1 |
| Julian Katsch | 1 | 1 |
| Julian Steger | 1 | 1 |
| Jürgen Sumnitsch | 1 | 1 |
| Kai-Jonas Tscheru | 1 | 1 |
| Kevin Bachura | 1 | 1 |
| Kevin Schwarzschachner | 1 | 1 |
| Kozan Yasin | 1 | 1 |
| Kristian Scevic | 1 | 1 |
| Leonard Lukic | 1 | 1 |
| Lukas Oberhauser | 1 | 1 |
| Manuel Daross | 1 | 1 |
| Manuel Wolf | 1 | 1 |
| Marcel Lucic | 1 | 1 |
| Marcel Otrob | 1 | 1 |
| Marcel Robin | 1 | 1 |
| Marcel Schachner | 1 | 1 |
| Marijo Stubicar | 1 | 1 |
| Mario Liftl | 1 | 1 |
| Mario Podgornik | 1 | 1 |
| Marko Sancanin | 1 | 1 |
| Markus Aschenbrenner | 1 | 1 |
| Markus Brandmayr | 1 | 1 |
| Markus Braun | 1 | 1 |
| Markus Fuchs | 1 | 1 |
| Markus Gluderer | 1 | 1 |
| Markus Hübner | 1 | 1 |
| Markus Kronberger | 1 | 1 |
| Markus Müller | 1 | 1 |
| Markus Peinsipp | 1 | 1 |
| Markus Schwarzmayr | 1 | 1 |
| Markus Traun | 1 | 1 |
| Martin Blauensteiner | 1 | 1 |
| Martin Wöhrer | 1 | 1 |
| Mathias Schuji | 1 | 1 |
| Michael Blaschek | 1 | 1 |
| Michael Daxbacher | 1 | 1 |
| Michael Ofenböck | 1 | 1 |
| Michael Smolcak | 1 | 1 |
| Moritz Speta | 1 | 1 |
| Niko Djelic | 1 | 1 |
| Nikola Pacic | 1 | 1 |
| Noah Hammerl | 1 | 1 |
| Oliver Fischerauer | 1 | 1 |
| Patrick Hartmann | 1 | 1 |
| Patrick Pichler | 1 | 1 |
| Patrick Zinsmeister | 1 | 1 |
| Paul Targyik | 1 | 1 |
| Peter Fabsits | 1 | 1 |
| Peter Jirovec | 1 | 1 |
| Peter Rene Brammer | 1 | 1 |
| Peter Wenitzky | 1 | 1 |
| Philip Schmiedl | 1 | 1 |
| Philipp Springer | 1 | 1 |
| Ralf D`Ambros | 1 | 1 |
| Raphael Gusetti | 1 | 1 |
| Reinhard Bocek | 1 | 1 |
| Rene Mayer | 1 | 1 |
| Rene Reithofer | 1 | 1 |
| Robert Mayer | 1 | 1 |
| Robert Prodinger | 1 | 1 |
| Ronald Ster | 1 | 1 |
| Rudolf Rainer | 1 | 1 |
| Severin Dierkes | 1 | 1 |
| Silvio Petschnig | 1 | 1 |
| Stefan Kobald | 1 | 1 |
| Stefan Peck | 1 | 1 |
| Stefan Pucher | 1 | 1 |
| Stefan Spiess | 1 | 1 |
| Stephan Frostl | 1 | 1 |
| Stephan Kuntner | 1 | 1 |
| Thomas Dvorszky | 1 | 1 |
| Thomas Mairwieser | 1 | 1 |
| Thomas Peck | 1 | 1 |
| Thomas Zehetgruber | 1 | 1 |
| Tobias Krahbichler | 1 | 1 |
| Tobias Schmickl | 1 | 1 |
| Toni Simunovic | 1 | 1 |
| Valerio Crins | 1 | 1 |
| Veseljko Klaic | 1 | 1 |
| Wilhelm Ostermann | 1 | 1 |
| Wolfgang Neuwald | 1 | 1 |
| Wolfgang Sesin | 1 | 1 |
370 Spieler |
---|