U23 (1.9.2024) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2001 und 31.12.2005 geboren wurden. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Marcel Schlüpfinger | 9 | 3266 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 45 | |
5 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (So) | 17.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (So) 17.3.2024 | 180 | |
3 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 720 | |
5 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 180 | |
9 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 1 | |
5 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 8.6.2024 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) U23 männl. (Sa) 8.6.2024 | 180 | |
3 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) - U23 männl. (So) | 9.6.2024 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) U23 männl. (So) 9.6.2024 | 360 | |
1 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 1000 | |
2 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 600 | |
2 | Marcel Steinacher | 5 | 2871 | ||
9 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 90 | |
2 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (So) | 17.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (So) 17.3.2024 | 600 | |
1 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 2000 | |
9 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 1 | |
5 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 180 | |
3 | Georg Harucksteiner | 5 | 1765 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 45 | |
5 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (So) | 17.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (So) 17.3.2024 | 180 | |
5 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 180 | |
3 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 360 | |
1 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 1000 | |
4 | Leon Eder | 7 | 1653 | ||
33 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 1 | |
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (So) | 17.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (So) 17.3.2024 | 1 | |
2 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1200 | |
9 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 1 | |
5 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 180 | |
9 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 8.6.2024 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) U23 männl. (Sa) 8.6.2024 | 90 | |
5 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) - U23 männl. (So) | 9.6.2024 | Int. Youth Challenge HU 2024 (B) U23 männl. (So) 9.6.2024 | 180 | |
5 | Gabriel Wenth | 5 | 1442 | ||
3 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 720 | |
9 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 1 | |
3 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 360 | |
5 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 1 | |
3 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 360 | |
6 | Georg Kraml | 2 | 1180 | ||
1 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 1000 | |
5 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 180 | |
7 | Rene Hwizda | 5 | 811 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 1 | |
9 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (So) | 17.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (So) 17.3.2024 | 90 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
5 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 180 | |
5 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 180 | |
8 | Patrick Neumeister | 3 | 721 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
3 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 360 | |
3 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 360 | |
9 | Dominik Ortner | 3 | 602 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
2 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 600 | |
5 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 1 | |
10 | Baris Akkan | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
10 | Martin Ronacher | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
10 | Timo Dworak | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
13 | Dominik Huber | 1 | 90 | ||
9 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 90 | |
14 | Raphael Strohhäusel | 4 | 48 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 45 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
9 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 1 | |
9 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 1 | |
15 | Patrick Steidl | 2 | 46 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 45 | |
9 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 1 | |
16 | Julian Schmiedl | 1 | 45 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 45 | |
16 | Mathias Schuji | 1 | 45 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 45 | |
18 | Tabea Branka | 5 | 5 | ||
5 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 weibl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 weibl. (Sa) 16.3.2024 | 1 | |
5 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 weibl. (So) | 17.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 weibl. (So) 17.3.2024 | 1 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
9 | Royal Grafenegg Masters (B) | 18.5.2024 | Royal Grafenegg Masters (B) 18.5.2024 | 1 | |
9 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 1 | |
19 | Andre Hattenberger | 2 | 2 | ||
33 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 1 | |
33 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (So) | 17.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (So) 17.3.2024 | 1 | |
19 | Philipp Mandl | 2 | 2 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
5 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 1 | |
21 | Alexander Kärcher | 1 | 1 | ||
9 | Team X-Treme Open 2024 (B) | 19.5.2024 | Team X-Treme Open 2024 (B) 19.5.2024 | 1 | |
21 | Andre Thomas Kleinhappl | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
21 | Bastian Grafschafter | 1 | 1 | ||
5 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 1 | |
21 | Ferdinand Jandrasits | 1 | 1 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 1 | |
21 | Lasse Ratz | 1 | 1 | ||
17 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 1 | |
21 | Michael Jun. Höberl | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
21 | Robin Willmann | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
21 | Samuel Wagner | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
21 | Stefan Kobald | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
21 | Timurs Gassebner | 1 | 1 | ||
33 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) - U23 männl. (Sa) | 16.3.2024 | Int. Youth Challenge Wien 2024 (B) U23 männl. (Sa) 16.3.2024 | 1 | |
30 Spielerinnen und Spieler |