U23 (8.6.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2002 und 31.12.2006 geboren wurden. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Marcel Steinacher | 8 | 8710 | ||
1 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 2000 | |
1 | Austrian Christmas Special (B) - U23 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special (B) U23 Burschen 7.12.2024 | 1000 | |
1 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 2000 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 720 | |
1 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 2000 | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 720 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 90 | |
5 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 180 | |
2 | Marcel Schlüpfinger | 12 | 6462 | ||
3 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 720 | |
1 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 1000 | |
2 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 600 | |
5 | Austrian Christmas Special (B) - U23 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special (B) U23 Burschen 7.12.2024 | 180 | |
5 | Austrian Laketown Open (B) - U23 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open (B) U23 Burschen 8.12.2024 | 180 | |
2 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 1200 | |
2 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1200 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
2 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 1200 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 90 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 90 | |
3 | Leon Eder | 7 | 5150 | ||
2 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1200 | |
2 | Austrian Christmas Special (B) - U23 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special (B) U23 Burschen 7.12.2024 | 600 | |
3 | Austrian Laketown Open (B) - U23 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open (B) U23 Burschen 8.12.2024 | 360 | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 720 | |
1 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 2000 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 90 | |
5 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 180 | |
4 | Patrick Neumeister | 8 | 2622 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
3 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 360 | |
3 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 360 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 180 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 1 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 360 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
1 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 1000 | |
5 | Samuel Scheiber | 10 | 2299 | ||
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 360 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 1 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 720 | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 720 | |
3 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 360 | |
17 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 45 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 90 | |
6 | Markus Schwarzmayr | 1 | 2000 | ||
1 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 2000 | |
7 | Alexander Kärcher | 4 | 1900 | ||
1 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 1000 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 90 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 720 | |
8 | Dominik Ortner | 8 | 1773 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
2 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 600 | |
5 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 1 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 720 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 360 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
17 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 45 | |
17 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 45 | |
9 | Marcel Prey | 4 | 1540 | ||
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 90 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
1 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 1000 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
10 | Timo Dworak | 3 | 1440 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 720 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
11 | Georg Harucksteiner | 2 | 1360 | ||
3 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 360 | |
1 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 1000 | |
12 | Arthur Berghammer | 5 | 1321 | ||
5 | Austrian Laketown Open (B) - U23 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open (B) U23 Burschen 8.12.2024 | 180 | |
2 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 600 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
4 | Burgenland Open 2025 (B) | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 3.5.2025 | 180 | |
13 | Manuel Russold | 5 | 1292 | ||
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
2 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 600 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
2 | Burgenland Open 2025 (B) | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 3.5.2025 | 600 | |
14 | Johannes Gebeneter | 4 | 1051 | ||
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
2 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 600 | |
15 | ![]() | 3 | 961 | ||
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 1 | |
3 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 weibl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 weibl. (Sa) 7.6.2025 | 360 | |
2 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 weibl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 weibl. (So) 8.6.2025 | 600 | |
16 | Philipp Mandl | 8 | 905 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
5 | Carinthian Masters (B) | 1.9.2024 | Carinthian Masters (B) 1.9.2024 | 1 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 360 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
4 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 180 | |
3 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 360 | |
17 | Baris Akkan | 2 | 720 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
18 | Marcel Schöls | 6 | 632 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 1 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 90 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 90 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 90 | |
19 | Jakob Wieseneder | 2 | 361 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 1 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
19 | ![]() | 3 | 361 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
4 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 weibl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 weibl. (Sa) 15.3.2025 | 180 | |
4 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 weibl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 weibl. (So) 16.3.2025 | 180 | |
21 | Martin Ronacher | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
21 | Rene Hwizda | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 360 | |
23 | Bastian Grafschafter | 3 | 182 | ||
5 | Carinthian Championship (B) | 31.8.2024 | Carinthian Championship (B) 31.8.2024 | 1 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
5 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 180 | |
24 | Michael Jun. Höberl | 2 | 181 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 180 | |
25 | Luca Passegger | 1 | 180 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 180 | |
26 | Wolfgang Andrich | 2 | 135 | ||
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 90 | |
17 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 45 | |
27 | Georg Kraml | 2 | 91 | ||
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
27 | Mathias Schuji | 2 | 91 | ||
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
29 | Kilian Palz | 2 | 2 | ||
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
29 | ![]() | 2 | 2 | ||
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
9 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 1 | |
31 | Andre Thomas Kleinhappl | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
31 | Lukas Hahnl | 1 | 1 | ||
5 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 1 | |
31 | Markus Egger | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
31 | Moritz Steurer | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
31 | Philip Rieder | 1 | 1 | ||
5 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 1 | |
31 | Raphael Rokus | 1 | 1 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
31 | Raphael Strohhäusel | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
31 | Robin Willmann | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
31 | Samuel Wagner | 1 | 1 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) | 5.5.2024 | Staatsmeisterschaften 2024 (A) 5.5.2024 | 1 | |
39 Spielerinnen und Spieler |