U23 (13.9.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2002 und 31.12.2006 geboren wurden. Die jeweils acht besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Marcel Steinacher | 12 | 8000 | ||
1 | Austrian Christmas Special (B) - U23 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special (B) U23 Burschen 7.12.2024 | 1000 | |
1 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 2000 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 720 | |
1 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 2000 | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 720 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | (90) | |
5 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | (180) | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 360 | |
2 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 600 | |
2 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | 600 | |
5 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | (238) | |
5 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | (238) | |
2 | ![]() | 7 | 5361 | ||
4 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 weibl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 weibl. (Sa) 15.3.2025 | 180 | |
4 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 weibl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 weibl. (So) 16.3.2025 | 180 | |
1 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 weiblich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 weiblich 22.6.2025 | 2000 | |
1 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Mädchen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Mädchen 30.8.2025 | 1000 | |
1 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Mädchen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Mädchen 31.8.2025 | 1000 | |
1 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Mädchen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Mädchen 6.9.2025 | 1000 | |
2 | Death Angel Open 2025 - U23 Mädchen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Mädchen 7.9.2025 | 1 | |
3 | Leon Eder | 9 | 4837 | ||
2 | Austrian Christmas Special (B) - U23 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special (B) U23 Burschen 7.12.2024 | 600 | |
3 | Austrian Laketown Open (B) - U23 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open (B) U23 Burschen 8.12.2024 | 360 | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 720 | |
1 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 2000 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | (90) | |
5 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 180 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 360 | |
3 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 379 | |
5 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 238 | |
4 | Marcel Schlüpfinger | 14 | 4796 | ||
5 | Austrian Christmas Special (B) - U23 Burschen | 7.12.2024 | Austrian Christmas Special (B) U23 Burschen 7.12.2024 | 180 | |
5 | Austrian Laketown Open (B) - U23 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open (B) U23 Burschen 8.12.2024 | 180 | |
2 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 1200 | |
2 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1200 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | (1) | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | (1) | |
2 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 1200 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | (90) | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | (90) | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | (1) | |
3 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 360 | |
5 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | (180) | |
5 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 238 | |
5 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 238 | |
5 | Markus Schwarzmayr | 6 | 4061 | ||
1 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 2000 | |
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 720 | |
3 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 360 | |
3 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | 360 | |
9 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 1 | |
2 | An Sporran Open 2025 | 13.9.2025 | An Sporran Open 2025 13.9.2025 | 620 | |
6 | Marcel Prey | 9 | 3720 | ||
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 90 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
1 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 1000 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
2 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 1200 | |
2 | Margareten Open 2025 (B) | 19.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 19.7.2025 | 600 | |
17 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 1 | |
17 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | (1) | |
3 | An Sporran Open 2025 | 13.9.2025 | An Sporran Open 2025 13.9.2025 | 379 | |
7 | ![]() | 7 | 2763 | ||
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 1 | |
3 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 weibl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 weibl. (Sa) 7.6.2025 | 360 | |
2 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 weibl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 weibl. (So) 8.6.2025 | 600 | |
2 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 weiblich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 weiblich 22.6.2025 | 1200 | |
3 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Mädchen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Mädchen 30.8.2025 | 1 | |
2 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Mädchen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Mädchen 31.8.2025 | 600 | |
3 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Mädchen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Mädchen 6.9.2025 | 1 | |
8 | Samuel Scheiber | 13 | 2655 | ||
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 360 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | (1) | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | (1) | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | (1) | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | (1) | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 720 | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 17.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 17.5.2025 | 720 | |
3 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 360 | |
17 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 45 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 90 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 180 | |
5 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 180 | |
9 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | (1) | |
9 | Patrick Neumeister | 8 | 2262 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 180 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 1 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 360 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
1 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 1000 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 180 | |
5 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 180 | |
9 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | 1 | |
10 | Philip Unterberger | 1 | 2000 | ||
1 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 2000 | |
11 | Alexander Kärcher | 4 | 1900 | ||
1 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 1000 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 90 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 720 | |
12 | Raphael Strohhäusel | 7 | 1725 | ||
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 720 | |
1 | Margareten Open 2025 (B) | 19.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 19.7.2025 | 1000 | |
9 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 1 | |
9 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | 1 | |
17 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 1 | |
9 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 1 | |
5 | An Sporran Open 2025 | 13.9.2025 | An Sporran Open 2025 13.9.2025 | 1 | |
13 | Dominik Ortner | 8 | 1712 | ||
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 720 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 360 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
17 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 45 | |
17 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 45 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 360 | |
9 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 1 | |
5 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | 180 | |
14 | Manuel Russold | 7 | 1653 | ||
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
2 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 600 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
2 | Burgenland Open 2025 (B) | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 3.5.2025 | 600 | |
4 | Margareten Open 2025 (B) | 19.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 19.7.2025 | 360 | |
5 | An Sporran Open 2025 | 13.9.2025 | An Sporran Open 2025 13.9.2025 | 1 | |
15 | Arthur Berghammer | 9 | 1324 | ||
5 | Austrian Laketown Open (B) - U23 Burschen | 8.12.2024 | Austrian Laketown Open (B) U23 Burschen 8.12.2024 | 180 | |
2 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 600 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
4 | Burgenland Open 2025 (B) | 3.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 3.5.2025 | 180 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 1 | |
9 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 1 | |
17 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 1 | |
5 | An Sporran Open 2025 | 13.9.2025 | An Sporran Open 2025 13.9.2025 | (1) | |
16 | Mathias Schuji | 5 | 1093 | ||
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
17 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 1 | |
9 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 1 | |
1 | An Sporran Open 2025 | 13.9.2025 | An Sporran Open 2025 13.9.2025 | 1000 | |
17 | Timo Dworak | 2 | 1080 | ||
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 720 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
18 | Johannes Gebeneter | 4 | 1051 | ||
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
2 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 600 | |
19 | Philipp Mandl | 8 | 905 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 1.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 1.3.2025 | 360 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
4 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 22.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 22.3.2025 | 180 | |
3 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 1 | |
9 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 1 | |
20 | Georg Kraml | 5 | 888 | ||
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 90 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 180 | |
5 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 238 | |
3 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 379 | |
21 | Leonard Lukic | 5 | 837 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 180 | |
9 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 1 | |
5 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Burschen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Burschen 31.8.2025 | 180 | |
5 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 238 | |
5 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 238 | |
22 | ![]() | 1 | 720 | ||
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 weiblich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 weiblich 22.6.2025 | 720 | |
23 | Marcel Schöls | 8 | 634 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 1 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
9 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 15.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (Sa) 15.3.2025 | 90 | |
17 | IYC Vienna 2025 (B) - U23 männl. (So) | 16.3.2025 | IYC Vienna 2025 (B) U23 männl. (So) 16.3.2025 | 1 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (Sa) | 7.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (Sa) 7.6.2025 | 90 | |
9 | IYC Hungary 2025 (B) - U23 männl. (So) | 8.6.2025 | IYC Hungary 2025 (B) U23 männl. (So) 8.6.2025 | 90 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 1 | |
9 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 1 | |
24 | ![]() | 5 | 604 | ||
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 1 | |
9 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 1 | |
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 weiblich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 weiblich 22.6.2025 | 1 | |
2 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Mädchen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Mädchen 30.8.2025 | 600 | |
3 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) - U23 Mädchen | 31.8.2025 | Carinthian Mountain Darts Youth Masters 2025 (B) U23 Mädchen 31.8.2025 | 1 | |
25 | Oliver Bacher | 4 | 363 | ||
3 | Margareten Open 2025 (B) | 19.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 19.7.2025 | 360 | |
17 | Lower Austrian Masters 2025 - U23 Burschen | 6.9.2025 | Lower Austrian Masters 2025 U23 Burschen 6.9.2025 | 1 | |
17 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 1 | |
5 | An Sporran Open 2025 | 13.9.2025 | An Sporran Open 2025 13.9.2025 | 1 | |
26 | Baris Akkan | 2 | 361 | ||
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 1 | |
26 | Jakob Wieseneder | 2 | 361 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 4.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 4.1.2025 | 1 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 12.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 12.4.2025 | 360 | |
28 | Adrian Mähr | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 360 | |
29 | Andre Thomas Kleinhappl | 3 | 182 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 180 | |
9 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 1 | |
17 | Death Angel Open 2025 - U23 Burschen | 7.9.2025 | Death Angel Open 2025 U23 Burschen 7.9.2025 | 1 | |
30 | Bastian Grafschafter | 2 | 181 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 1 | |
5 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) | 29.5.2025 | KEDSV Wörthersee Steel Darts Open 2025 (B) 29.5.2025 | 180 | |
30 | David Laritz | 2 | 181 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) - U23 männlich | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) U23 männlich 22.6.2025 | 180 | |
9 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 1 | |
30 | Michael Jun. Höberl | 2 | 181 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 8.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 8.2.2025 | 180 | |
9 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) - U23 Burschen | 30.8.2025 | Carinthian Junior Darts Championships 2025 (B) U23 Burschen 30.8.2025 | 1 | |
33 | Clemens Bartl | 1 | 180 | ||
