Damen Einzel (14.9.2025) Die jeweils acht besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte | ||
1 | Stefanie Telsnig | 10 | 9380 | ||
1 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 2000 | |
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 360 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | (360) | |
1 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1000 | |
2 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1200 | |
3 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | (360) | |
2 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1200 | |
1 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 2000 | |
1 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 1000 | |
2 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 620 | |
2 | Zita Kayser | 10 | 6480 | ||
3 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 720 | |
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 360 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 720 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 360 | |
1 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1000 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | (360) | |
2 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 600 | |
1 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 2000 | |
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 720 | |
5 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | (180) | |
3 | Catalina Pasa | 11 | 6339 | ||
2 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1200 | |
1 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 2000 | |
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 360 | |
2 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 600 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 360 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 720 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | (180) | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 720 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | (360) | |
5 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | (180) | |
3 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 379 | |
4 | Tanja Messner | 10 | 5200 | ||
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
2 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1200 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | (1) | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | (1) | |
3 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 720 | |
2 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1200 | |
1 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 1000 | |
5 | Daniela Neumayer | 11 | 4159 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | (1) | |
1 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 2000 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | (1) | |
2 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 600 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 180 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | (1) | |
2 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 600 | |
5 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 238 | |
6 | Claudia Rottmann | 8 | 3241 | ||
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 720 | |
3 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 720 | |
3 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 360 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 360 | |
7 | Christiane Muzik | 10 | 2981 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | (1) | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
3 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 360 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 720 | |
1 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1000 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
9 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | (1) | |
8 | Brigitte Otrob | 5 | 2246 | ||
1 | Herzogenburger Open 2024 (A) - Hoffnungsbewerb | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) Hoffnungsbewerb 20.10.2024 | 64 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
1 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 2000 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 180 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
9 | Tabea Branka | 5 | 1442 | ||
3 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 720 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
5 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
3 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 360 | |
10 | Sonja Schwarz | 1 | 1200 | ||
2 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1200 | |
11 | Ursula Binder | 4 | 1081 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
3 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 720 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
12 | Pamela Gödl | 4 | 916 | ||
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 360 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
2 | Burgenland Open 2025 (B) - Hoffnungsbewerb | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) Hoffnungsbewerb 4.5.2025 | 16 | |
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 360 | |
13 | Jasmin Schnier | 9 | 787 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
1 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 18.5.2025 | 64 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
9 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | (1) | |
14 | Barbara Walkner | 3 | 778 | ||
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
5 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 238 | |
15 | Nadine Spet | 2 | 739 | ||
3 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 360 | |
3 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 379 | |
16 | Sarah Schellander | 1 | 720 | ||
3 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 720 | |
17 | Kerstin Rauscher | 6 | 543 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
5 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 180 | |
18 | Marion Richter | 3 | 540 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
19 | Verena Schober | 5 | 442 | ||
3 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 16 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
3 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 360 | |
1 | An Sporran Open 2025 - Hoffnungsbewerb | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 Hoffnungsbewerb 14.9.2025 | 64 | |
20 | Sandra Glaser | 7 | 427 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
2 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 32 | |
5 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 180 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
1 | Margareten Open 2025 (B) - Hoffnungsbewerb | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) Hoffnungsbewerb 20.7.2025 | 32 | |
9 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 1 | |
21 | Bianca Scheibenreif | 5 | 394 | ||
2 | Herzogenburger Open 2024 (A) - Hoffnungsbewerb | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) Hoffnungsbewerb 20.10.2024 | 32 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
5 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 180 | |
9 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 1 | |
22 | Jessica Wendl | 8 | 374 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
3 | Burgenland Open 2025 (B) - Hoffnungsbewerb | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) Hoffnungsbewerb 4.5.2025 | 8 | |
5 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
23 | Marie Magdalen Messner | 5 | 364 | ||
5 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 360 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
24 | Sieglinde Binder | 4 | 362 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
9 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 180 | |
25 | Anna-Lena Kutej | 2 | 361 | ||
5 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 360 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
26 | Anna Bösch | 1 | 360 | ||
5 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 360 | |
26 | Nadine Hartl | 1 | 360 | ||
5 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 360 | |
26 | Sandra Griesauer | 2 | 360 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
5 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 180 | |
29 | Daniela Philipp | 2 | 239 | ||
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
5 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 238 | |
30 | Sarah Dreier | 3 | 182 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
31 | Noemi Fülöp | 2 | 181 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
9 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 1 | |
32 | Elisabeth Schlosser | 1 | 180 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
32 | Nicole Forstinger | 1 | 180 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
32 | Renate Fischer | 1 | 180 | ||
9 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 180 | |
32 | Sabrina Rainer | 1 | 180 | ||
9 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 180 | |
32 | Stefanie Neisser | 1 | 180 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
32 | Viktoria Fellner | 1 | 180 | ||
9 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 180 | |
38 | Stefanie Bruckner | 1 | 64 | ||
1 | Dreikönigsturnier 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) Hoffnungsbewerb 5.1.2025 | 64 | |
39 | Celina Glaser | 6 | 52 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
3 | St. Pölten Open 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) Hoffnungsbewerb 13.4.2025 | 16 | |
1 | Burgenland Open 2025 (B) - Hoffnungsbewerb | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) Hoffnungsbewerb 4.5.2025 | 32 | |
9 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) | 18.5.2025 | Niners Steeldarts Open 2025 (A) 18.5.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
9 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 1 | |
40 | Silvana Fauma | 3 | 34 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
2 | An Sporran Open 2025 - Hoffnungsbewerb | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 Hoffnungsbewerb 14.9.2025 | 32 | |
41 | Jasmin Rosenauer | 1 | 32 | ||
2 | Dreikönigsturnier 2025 (A) - Hoffnungsbewerb | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) Hoffnungsbewerb 5.1.2025 | 32 | |
42 | Jennifer Novak | 6 | 6 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
5 | Donaupokal 2025 (B) | 2.3.2025 | Donaupokal 2025 (B) 2.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
9 | Burgenland Open 2025 (B) | 4.5.2025 | Burgenland Open 2025 (B) 4.5.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
9 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 1 | |
43 | Patricia Jahodinsky | 4 | 4 | ||
17 | Herzogenburger Open 2024 (A) | 20.10.2024 | Herzogenburger Open 2024 (A) 20.10.2024 | 1 | |
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
44 | Tabea Wenzlik | 3 | 3 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
9 | Margareten Open 2025 (B) | 20.7.2025 | Margareten Open 2025 (B) 20.7.2025 | 1 | |
9 | An Sporran Open 2025 | 14.9.2025 | An Sporran Open 2025 14.9.2025 | 1 | |
45 | Simone Finster | 2 | 2 | ||
17 | St. Pölten Open 2025 (A) | 13.4.2025 | St. Pölten Open 2025 (A) 13.4.2025 | 1 | |
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
46 | Alica König | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
46 | Bianca Stöphasius | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
46 | Cornelia Hackl | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
46 | Diana Grudnik | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
46 | Ines Christina Seidl | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
46 | Lea Maria Moswitzer | 1 | 1 | ||
17 | Bimbuschi Classics 2025 (A) | 9.2.2025 | Bimbuschi Classics 2025 (A) 9.2.2025 | 1 | |
46 | Marianne Ripper | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
46 | Marion Günther | 1 | 1 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
46 | Marlene Böck | 1 | 1 | ||
9 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) | 23.3.2025 | 7. Reichenau Steel-Darts-Open (B) 23.3.2025 | 1 | |
46 | Melanie Sinzinger | 1 | 1 | ||
17 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) | 22.6.2025 | Staatsmeisterschaften 2025 (A) 22.6.2025 | 1 | |
46 | Michelle Mayer | 1 | 1 | ||
9 | Dreikönigsturnier 2025 (A) | 5.1.2025 | Dreikönigsturnier 2025 (A) 5.1.2025 | 1 | |
46 | Nadine Köck | 1 | 1 | ||
