U23 (8.6.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2002 und 31.12.2006 geboren wurden. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Marcel Steinacher | 8 | 8710 |
2 | Marcel Schlüpfinger | 12 | 6462 |
3 | Leon Eder | 7 | 5150 |
4 | Patrick Neumeister | 8 | 2622 |
5 | Samuel Scheiber | 10 | 2299 |
6 | Markus Schwarzmayr | 1 | 2000 |
7 | Alexander Kärcher | 4 | 1900 |
8 | Dominik Ortner | 8 | 1773 |
9 | Marcel Prey | 4 | 1540 |
10 | Timo Dworak | 3 | 1440 |
11 | Georg Harucksteiner | 2 | 1360 |
12 | Arthur Berghammer | 5 | 1321 |
13 | Manuel Russold | 5 | 1292 |
14 | Johannes Gebeneter | 4 | 1051 |
15 | ![]() | 3 | 961 |
16 | Philipp Mandl | 8 | 905 |
17 | Baris Akkan | 2 | 720 |
18 | Marcel Schöls | 6 | 632 |
19 | Jakob Wieseneder | 2 | 361 |
![]() | 3 | 361 | |
21 | Martin Ronacher | 1 | 360 |
Rene Hwizda | 1 | 360 | |
23 | Bastian Grafschafter | 3 | 182 |
24 | Michael Jun. Höberl | 2 | 181 |
25 | Luca Passegger | 1 | 180 |
26 | Wolfgang Andrich | 2 | 135 |
27 | Georg Kraml | 2 | 91 |
Mathias Schuji | 2 | 91 | |
29 | Kilian Palz | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 | |
31 | Andre Thomas Kleinhappl | 1 | 1 |
Lukas Hahnl | 1 | 1 | |
Markus Egger | 1 | 1 | |
Moritz Steurer | 1 | 1 | |
Philip Rieder | 1 | 1 | |
Raphael Rokus | 1 | 1 | |
Raphael Strohhäusel | 1 | 1 | |
Robin Willmann | 1 | 1 | |
Samuel Wagner | 1 | 1 | |
39 Spielerinnen und Spieler |