U23 (1.9.2024) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2001 und 31.12.2005 geboren wurden. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Marcel Schlüpfinger | 9 | 3266 |
2 | Marcel Steinacher | 5 | 2871 |
3 | Georg Harucksteiner | 5 | 1765 |
4 | Leon Eder | 7 | 1653 |
5 | Gabriel Wenth | 5 | 1442 |
6 | Georg Kraml | 2 | 1180 |
7 | Rene Hwizda | 5 | 811 |
8 | Patrick Neumeister | 3 | 721 |
9 | Dominik Ortner | 3 | 602 |
10 | Baris Akkan | 1 | 360 |
Martin Ronacher | 1 | 360 | |
Timo Dworak | 1 | 360 | |
13 | Dominik Huber | 1 | 90 |
14 | Raphael Strohhäusel | 4 | 48 |
15 | Patrick Steidl | 2 | 46 |
16 | Julian Schmiedl | 1 | 45 |
Mathias Schuji | 1 | 45 | |
18 | Tabea Branka | 5 | 5 |
19 | Andre Hattenberger | 2 | 2 |
Philipp Mandl | 2 | 2 | |
21 | Alexander Kärcher | 1 | 1 |
Andre Thomas Kleinhappl | 1 | 1 | |
Bastian Grafschafter | 1 | 1 | |
Ferdinand Jandrasits | 1 | 1 | |
Lasse Ratz | 1 | 1 | |
Michael Jun. Höberl | 1 | 1 | |
Robin Willmann | 1 | 1 | |
Samuel Wagner | 1 | 1 | |
Stefan Kobald | 1 | 1 | |
Timurs Gassebner | 1 | 1 | |
30 Spielerinnen und Spieler |