U23 (13.9.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die zwischen 1.1.2002 und 31.12.2006 geboren wurden. Die jeweils acht besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Marcel Steinacher | 12 | 8000 |
2 | ![]() | 7 | 5361 |
3 | Leon Eder | 9 | 4837 |
4 | Marcel Schlüpfinger | 14 | 4796 |
5 | Markus Schwarzmayr | 6 | 4061 |
6 | Marcel Prey | 9 | 3720 |
7 | ![]() | 7 | 2763 |
8 | Samuel Scheiber | 13 | 2655 |
9 | Patrick Neumeister | 8 | 2262 |
10 | Philip Unterberger | 1 | 2000 |
11 | Alexander Kärcher | 4 | 1900 |
12 | Raphael Strohhäusel | 7 | 1725 |
13 | Dominik Ortner | 8 | 1712 |
14 | Manuel Russold | 7 | 1653 |
15 | Arthur Berghammer | 9 | 1324 |
16 | Mathias Schuji | 5 | 1093 |
17 | Timo Dworak | 2 | 1080 |
18 | Johannes Gebeneter | 4 | 1051 |
19 | Philipp Mandl | 8 | 905 |
20 | Georg Kraml | 5 | 888 |
21 | Leonard Lukic | 5 | 837 |
22 | ![]() | 1 | 720 |
23 | Marcel Schöls | 8 | 634 |
24 | ![]() | 5 | 604 |
25 | Oliver Bacher | 4 | 363 |
26 | Baris Akkan | 2 | 361 |
Jakob Wieseneder | 2 | 361 | |
28 | Adrian Mähr | 1 | 360 |
29 | Andre Thomas Kleinhappl | 3 | 182 |
30 | Bastian Grafschafter | 2 | 181 |
David Laritz | 2 | 181 | |
Michael Jun. Höberl | 2 | 181 | |
33 | Clemens Bartl | 1 | 180 |
Fabian Rinnergschwentner | 1 | 180 | |
Luca Passegger | 1 | 180 | |
36 | Wolfgang Andrich | 2 | 135 |
37 | Lukas Hahnl | 3 | 3 |
38 | Kilian Palz | 2 | 2 |
Luca Tomasini | 2 | 2 | |
Maximilian Wibmer | 2 | 2 | |
Nikola Pacic | 2 | 2 | |
42 | Andre Heinzle | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
Dorian Hristovski | 1 | 1 | |
Jan Bachinger | 1 | 1 | |
Markus Egger | 1 | 1 | |
Michael Bichler | 1 | 1 | |
Moritz Steurer | 1 | 1 | |
Philip Rieder | 1 | 1 | |
Raphael Rokus | 1 | 1 | |
Simon Schön | 1 | 1 | |
51 Spielerinnen und Spieler |