Ü55 (1.3.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler ab dem 55. Lebensjahr berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Thomas Krejci | 7 | 6600 |
2 | Rudolf Wenzl | 3 | 4600 |
3 | Günter Fürthaler | 6 | 1502 |
4 | Peter Hrbek | 2 | 1440 |
5 | Günter Lauritsch | 2 | 900 |
6 | August Rottmann | 3 | 721 |
7 | Dietmar Burger | 1 | 720 |
Johann Lederbauer | 2 | 720 | |
9 | Josef Zilling | 2 | 361 |
10 | Herbert Waschler | 1 | 360 |
Peter Jirovec | 1 | 360 | |
Stefan Zollhuber | 1 | 360 | |
Willi Botterhuis | 1 | 360 | |
14 | Friedrich Bedlivy | 2 | 181 |
15 | August Jost | 1 | 180 |
Gerhard Radler | 1 | 180 | |
Johann Binder | 1 | 180 | |
Markus Braun | 1 | 180 | |
![]() | 1 | 180 | |
Werner Tischler | 1 | 180 | |
21 | Michael Pabst | 2 | 2 |
22 | Alfred Grudnik | 1 | 1 |
Andreas Jahodinsky | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
Gabriel Schwaiger | 1 | 1 | |
Günther Anwald | 1 | 1 | |
Herbert Buchacher | 1 | 1 | |
Hermann Steiner | 1 | 1 | |
Horst Zingl | 1 | 1 | |
Lito Garcia | 1 | 1 | |
Martin Schreitter | 1 | 1 | |
Michael Blaschek | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
35 Spielerinnen und Spieler |