Ü55 (19.5.2024) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler ab dem 55. Lebensjahr berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Thomas Krejci | 3 | 2800 |
2 | Rudolf Wenzl | 2 | 2600 |
3 | August Rottmann | 3 | 721 |
Günter Fürthaler | 3 | 721 | |
5 | Dietmar Burger | 1 | 720 |
Johann Lederbauer | 2 | 720 | |
Peter Hrbek | 1 | 720 | |
8 | Josef Zilling | 2 | 361 |
9 | Willi Botterhuis | 1 | 360 |
10 | August Jost | 1 | 180 |
Friedrich Bedlivy | 1 | 180 | |
Gerhard Radler | 1 | 180 | |
Günter Lauritsch | 1 | 180 | |
Johann Binder | 1 | 180 | |
Markus Braun | 1 | 180 | |
Patricia Jahodinsky | 1 | 180 | |
Werner Tischler | 1 | 180 | |
18 | Alfred Grudnik | 1 | 1 |
Andreas Jahodinsky | 1 | 1 | |
Brigitte Otrob | 1 | 1 | |
Gabriel Schwaiger | 1 | 1 | |
Hermann Steiner | 1 | 1 | |
Horst Zingl | 1 | 1 | |
Michael Blaschek | 1 | 1 | |
Michael Pabst | 1 | 1 | |
Sieglinde Binder | 1 | 1 | |
Stefanie Neisser | 1 | 1 | |
Ursula Binder | 1 | 1 | |
28 Spielerinnen und Spieler |