Ü55 (29.5.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler ab dem 55. Lebensjahr berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Thomas Krejci | 7 | 8000 |
2 | Rudolf Wenzl | 4 | 4960 |
3 | Peter Hrbek | 5 | 3820 |
4 | Günter Fürthaler | 5 | 1501 |
5 | Günter Lauritsch | 4 | 1440 |
6 | ![]() | 4 | 1082 |
7 | ![]() | 2 | 1001 |
8 | ![]() | 4 | 961 |
9 | Martin Wimmer | 2 | 721 |
10 | Dietmar Burger | 1 | 720 |
Johann Binder | 4 | 720 | |
12 | Friedrich Bedlivy | 3 | 541 |
13 | August Rottmann | 2 | 540 |
Herbert Waschler | 2 | 540 | |
Stefan Zollhuber | 2 | 540 | |
16 | ![]() | 2 | 361 |
17 | Dietmar Starker | 1 | 360 |
Dominador Rodriguez | 1 | 360 | |
Johann Lederbauer | 1 | 360 | |
Kurt Janka | 1 | 360 | |
Markus Braun | 2 | 360 | |
Peter Jirovec | 1 | 360 | |
Willi Botterhuis | 1 | 360 | |
24 | Gerhard Radler | 2 | 181 |
25 | August Jost | 1 | 180 |
Enrico Hofbauer | 1 | 180 | |
![]() | 1 | 180 | |
Werner Tischler | 1 | 180 | |
29 | Willibald Zier | 1 | 90 |
30 | Herbert Buchacher | 2 | 2 |
Klaus Gritsch | 2 | 2 | |
Michael Pabst | 2 | 2 | |
33 | Alfred Grudnik | 1 | 1 |
Andreas Jahodinsky | 1 | 1 | |
Gabriel Schwaiger | 1 | 1 | |
Günther Anwald | 1 | 1 | |
Hermann Steiner | 1 | 1 | |
Horst Zingl | 1 | 1 | |
Josef Zilling | 1 | 1 | |
Lito Garcia | 1 | 1 | |
Martin Schreitter | 1 | 1 | |
Rainer Eisen | 1 | 1 | |
Robert Lun | 1 | 1 | |
43 Spielerinnen und Spieler |