Paradarts stehend (13.9.2025) Die jeweils acht besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Bernhard Haider | 5 | 3839 |
2 | Paul Targyik | 6 | 2441 |
3 | Michael Pabst | 7 | 2103 |
4 | Markus Müller | 1 | 2000 |
5 | Christian Schimunek | 3 | 959 |
6 | Christian Dangl | 2 | 2 |
7 | Rene Gutdeutsch | 1 | 1 |
7 Spielerinnen und Spieler |