U14 (29.3.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die ab 1.1.2011 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Adriano Rajic | 18 | 729 |
2 | Elias Schwaiger | 15 | 495 |
3 | Jakob Schurian | 15 | 295 |
4 | Dennis Burghart | 6 | 202 |
5 | Tobias Amberger | 3 | 90 |
6 | Adrian Panoscha | 10 | 70 |
7 | Noah Hammerl | 1 | 45 |
Sandro Grewein | 1 | 45 | |
Sven Buchbauer | 1 | 45 | |
10 | Fabian Schwap | 4 | 36 |
11 | ![]() | 5 | 32 |
12 | Samuel Ehmig | 1 | 30 |
13 | Martin Schneider | 1 | 25 |
14 | Linus Grießer-Wolf | 1 | 15 |
Marcel Koller | 1 | 15 | |
16 | ![]() | 1 | 10 |
Jonas Gutschelhofer | 1 | 10 | |
Kevin Drescher | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
Niklas Greifensteiner | 1 | 10 | |
21 | ![]() | 1 | 5 |
Liam Eberhart | 1 | 5 | |
23 | Alessandro Roll | 1 | 1 |
Alexander Burghart | 1 | 1 | |
Elias Höberl | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
Felix Auer | 1 | 1 | |
Noah Picello | 1 | 1 | |
Noel Horvath | 1 | 1 | |
29 Spielerinnen und Spieler |