U14 (14.6.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die ab 1.1.2011 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Adriano Rajic | 23 | 851 |
2 | Elias Schwaiger | 15 | 593 |
3 | Dennis Burghart | 9 | 487 |
4 | Jakob Schurian | 18 | 461 |
5 | ![]() | 11 | 255 |
6 | Alessandro Roll | 4 | 96 |
7 | Tobias Amberger | 3 | 90 |
8 | Anid Hasanovic | 1 | 80 |
9 | Colin Winkler | 1 | 75 |
10 | Noah Hammerl | 2 | 60 |
11 | Adrian Panoscha | 10 | 56 |
12 | Samuel Ehmig | 1 | 55 |
13 | Niklas Greifensteiner | 2 | 53 |
14 | Sandro Grewein | 1 | 45 |
Sven Buchbauer | 1 | 45 | |
16 | Bastian Wiesinger | 1 | 34 |
Noah Kettenbach | 1 | 34 | |
18 | Martin Schneider | 2 | 30 |
19 | Jonas Gutschelhofer | 2 | 25 |
20 | Fabian Schwap | 3 | 21 |
21 | ![]() | 2 | 16 |
22 | ![]() | 1 | 10 |
![]() | 1 | 10 | |
Jonas Tautscher | 1 | 10 | |
Kevin Drescher | 1 | 10 | |
Leo Gabriel Schlintl | 1 | 10 | |
Leopold Panholzer | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
Lucas Alexander Schlintl | 1 | 10 | |
Lukas Neudeck | 1 | 10 | |
Mario Rath | 1 | 10 | |
Markus Cidej | 1 | 10 | |
33 | Alexander Burghart | 3 | 3 |
34 | Benjamin Wiesinger | 1 | 1 |
Elias Höberl | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
Felix Auer | 1 | 1 | |
Noah Picello | 1 | 1 | |
Noel Horvath | 1 | 1 | |
Oliver Lugbauer | 1 | 1 | |
40 Spielerinnen und Spieler |