U14 (17.11.2024) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die ab 1.1.2010 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Marie Magdalen Messner | 13 | 900 |
2 | Ben Untersteiner | 18 | 838 |
3 | Alexander Lukic | 10 | 646 |
4 | Adriano Rajic | 10 | 475 |
5 | Elias Schwaiger | 16 | 446 |
6 | Jan Albert | 12 | 358 |
7 | Jakob Schurian | 9 | 178 |
8 | Jonas Märzinger | 7 | 175 |
9 | Marius Kuchta | 5 | 135 |
10 | Dominik Staudacher | 4 | 101 |
11 | Julian Deiretsbacher | 2 | 85 |
12 | Tobias Amberger | 2 | 80 |
13 | Stefan Geiger | 1 | 75 |
14 | Adrian Panoscha | 6 | 66 |
15 | Noel Jochum | 3 | 60 |
16 | Sandro Grewein | 1 | 45 |
17 | Fabian Schwap | 3 | 40 |
18 | Philipp Schwap | 3 | 31 |
19 | Jonas Deiretsbacher | 1 | 30 |
Samuel Ehmig | 1 | 30 | |
Teo Senjic | 1 | 30 | |
22 | Linus Grießer-Wolf | 1 | 15 |
Marcel Koller | 1 | 15 | |
24 | Alina Sauerwein | 1 | 10 |
Linda Prünster | 1 | 10 | |
26 | Anna-Lena Ripper | 1 | 5 |
Liam Eberhart | 1 | 5 | |
27 Spielerinnen und Spieler |