U14 (13.9.2025) In der Rangliste werden Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die ab 1.1.2011 geboren wurden. Die jeweils zehn besten Ergebnisse werden für die Rangliste berücksichtigt. | |||
---|---|---|---|
Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
1 | Adriano Rajic | 27 | 1172 |
2 | ![]() | 16 | 731 |
3 | Elias Schwaiger | 16 | 671 |
4 | Dennis Burghart | 12 | 513 |
5 | Jakob Schurian | 20 | 381 |
6 | Noah Hammerl | 3 | 227 |
7 | Tobias Amberger | 6 | 201 |
8 | Alessandro Roll | 11 | 180 |
9 | Noel Jochum | 1 | 103 |
10 | Sebastian Wolfelsberger | 3 | 91 |
11 | Colin Winkler | 2 | 76 |
12 | Samuel Ehmig | 1 | 55 |
13 | Sven Buchbauer | 1 | 45 |
14 | ![]() | 8 | 44 |
15 | Jonas Gutschelhofer | 4 | 36 |
16 | Bastian Wiesinger | 1 | 34 |
Noah Kettenbach | 1 | 34 | |
18 | Martin Schneider | 2 | 30 |
19 | Adrian Panoscha | 13 | 23 |
20 | Fabian Schwap | 4 | 22 |
21 | Alexander Burghart | 5 | 14 |
22 | ![]() | 2 | 11 |
Carlos Wesch | 2 | 11 | |
Elias Höberl | 2 | 11 | |
25 | ![]() | 1 | 10 |
Jonas Tautscher | 1 | 10 | |
Kevin Drescher | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
Leo Gabriel Schlintl | 1 | 10 | |
Leopold Panholzer | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 10 | |
Lucas Alexander Schlintl | 1 | 10 | |
Lukas Neudeck | 1 | 10 | |
Markus Cidej | 1 | 10 | |
35 | Benjamin Wiesinger | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
Felix Auer | 1 | 1 | |
Johannes Ledermüller | 1 | 1 | |
Noah Picello | 1 | 1 | |
39 Spielerinnen und Spieler |