Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
---|
1 | Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 : 66 | +38 | 23 : 9 | +14 | 4 |
2 | Kärnten | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 : 65 | +36 | 20 : 12 | +8 | 4 |
3 | Burgenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 : 83 | +12 | 17 : 15 | +2 | 2 |
4 | Steiermark | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 : 99 | -28 | 14 : 18 | -4 | 2 |
5 | Oberösterreich | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 : 91 | -7 | 14 : 18 | -4 | 0 |
6 | Niederösterreich | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 : 110 | -51 | 8 : 24 | -16 | 0 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung