| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
|---|
| 1 | Kärnten | 7 | 5 | 1 | 1 | 341 : 251 | +90 | 70 : 42 | +28 | 11 |
| 2 | Niederösterreich | 7 | 5 | 1 | 1 | 344 : 262 | +82 | 69 : 43 | +26 | 11 |
| 3 | Oberösterreich | 7 | 4 | 2 | 1 | 358 : 253 | +105 | 72 : 40 | +32 | 10 |
| 4 | Burgenland | 7 | 4 | 0 | 3 | 331 : 270 | +61 | 65 : 47 | +18 | 8 |
| 5 | Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 305 : 307 | -2 | 55 : 57 | -2 | 7 |
| 6 | Steiermark | 7 | 2 | 1 | 4 | 275 : 319 | -44 | 52 : 60 | -8 | 5 |
| 7 | Vorarlberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 289 : 315 | -26 | 50 : 62 | -12 | 4 |
| 8 | Salzburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 147 : 413 | -266 | 15 : 97 | -82 | 0 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung