Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Legs | Diff. | Sets | Diff. | Punkte |
---|
1 | Oberösterreich | 8 | 5 | 0 | 3 | 367 : 364 | +3 | 68 : 60 | +8 | 10 |
2 | Steiermark | 8 | 5 | 0 | 3 | 381 : 357 | +24 | 66 : 62 | +4 | 10 |
3 | Burgenland | 8 | 4 | 2 | 2 | 374 : 346 | +28 | 68 : 60 | +8 | 10 |
4 | Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 350 : 351 | -1 | 64 : 64 | +0 | 8 |
5 | Kärnten | 8 | 3 | 2 | 3 | 378 : 338 | +40 | 70 : 58 | +12 | 8 |
6 | Niederösterreich | 8 | 1 | 0 | 7 | 314 : 408 | -94 | 48 : 80 | -32 | 2 |
Wertungssystem
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Sind in der Tabelle mehrere Teams punktegleich, so wird nach den folgenden Kriterien gewertet und gereiht:
1) Anzahl der Punkte
2) Anzahl der gewonnenen Begegnungen
3) Anzahl der gewonnenen Sets
4) Legdifferenz
5) direkte Begegnung